Træer - Her og Nu
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Str. ved køb | Div. Info | Pris | Antal | Lokation |
Acer campestre | Naur | SHC 10-12 | 999 | 1 | |||
Acer campestre | Nana | Kugle Naur | SHC 225 cm 10-12 | 1379 | 2 | ||
Acer ginnala | Ildløn | SHC 10-12 C 30 | gul-røde efterårs farver | 899 | 1 | ||
Acer griseum | Papir bark løn | 150-175, C 10 | Barken skaller af | 749 | 5 | ||
Acer griseum | Papirbarks løn | 100-125 cm C 10 | 499 | 10 | H4 | ||
Acer palmatum | Japansk ahorn, grøn | ThC 150-175 cm | gennemgående stamme | 499 | 12 | Co 3 | |
Acer palmatum | Japansk ahorn, grøn | THC 175-200 cm | gennemgående stamme | 699 | 10 | Co 3 | |
Acer platanoides | Ahorn | 175-200 cm C 10 | spinkle | 169 | 5 | ||
Acer platanoides | Autumn Blaze | Efterårs Ahorn | 10-12 cm Mk | stærke efterårs farver | 999 | 1 | 5 |
Acer platanoides | Crimson Sentry | Rødbladet spids løn | 175-200, heister | Får smal opret krone | 499 | 23 | M 13 |
Acer platanoides | Crimson Sentry | - | SHC 120 cm stam | 899 | 2 | ||
Acer platanoides | Crimson Sentry | Rødbladet Spidsløn | SHC 180cm | Toppodet = kugle krone | 1369 | 2 | |
Acer platanoides | Crimson Sentry | 8-10 m.kl | 999 | 7 | M 13 | ||
Acer platanoides | Crimson Sentry | Rødbladet Spidsløn | 20-25, 160 cm stam, mk | 2500 | 3 | 5 | |
Acer platanoides | Emerald Queen | Alm Ahorn | 8-10-12 cm mk | 999 | 11 | M 5 og 13 | |
Acer platanoides | Drummondii | Hvidbroget Ahorn | SHC 10-12, C 30 | mindre træ | 1269 | 3 | |
Acer platanoides | Farlake Green | Smal Spids løn | SHC 10-12, C 40 | slank krone | 899 | 3 | |
Acer platanoides | Globosum | Kugle ahorn, Toppodet | 120 | 599 | 14 | Co3 | |
Acer platanoides | Globosum | Kugle ahorn | 180 | 1379 | 13 | ||
Acer platanoides | Globosum | Kugle ahorn | 200 | ||||
Acer platanoides | Globosum | Kugle ahorn | SHC 220 cm stam | 1379 | 10 | ||
Acer platanoides | Globosum | Kugle ahorn | SHC 14-16, 220 cm C 60 | 1999 | 1 | ||
Aesculus hipphocastanum | Kastania | 175-200 cm br. | hvide blomster, frugter | 379 | 2 | 5 | |
- | Kastania | 10-12 cm barrods | 779 | 8 | 5 | ||
Aesculus hipphocastanum | Briottii | Rød Kastanie | SHC 8-10, co | røde blomst. Ingen frugt | 1099 | 3 | |
Alnus glutinosa | Rød-el | THC 175-200 | Marts-April | 169 | 7 | Co3 | |
Alnus glutinosa | Rød-el | 6-8 | Marts-April | ||||
Alnus glutinosa | Imperialis | Fligebladet el. | 200-250 cm C 15 | let og dekorativt træ | 789 | 4 | H4 |
Amelanchier arborea | Robin Hill | Bærmispel | stc 100-150 cm th 200+ | April-Maj | 599 | 10 | H4 |
Amelanchia arb. | Robin Hill | Bærmispel | SHC 10-12 | 1399 | 2 | ||
Amelanchier larmarckii | Bærmispel | SHC 8-10 | Maj | 0 | |||
Betula pendula | alm. Birk, vortebirk | THC 150-200 cm | II kval. | 159 | 7 | Co3 | |
Betula pendula | alm. Birk, vortebirk | 200-250 cm C 10 | 439 | 3 | |||
Betula pendula | Alm Birk | SHC 8-10, c 20 | 789 | 1 | |||
Betula pendula | Alm Birk | SHC 16-18 c 150 l | 1699 | 1 | |||
Betula pendula | Arvi | Birk, hænger lidt. | SHC 18-20, MK | 2499 | 1 | Co 3 | |
Betula pendula | Magical Globe | Kugle Birk | SHC 8-10 120 cm stam | 999 | 2 | ||
Betula utilis | 200-250 co | ||||||
Betula utilis | 250-300 | 459 | 2 | ||||
Betula utilis | Doorenbos | Himalaya birk | 6-8 | ||||
Betula utilis | jaquemontii | Himalaya birk | THC 175-200, C 15-C 10 | 399 | 58 | ||
Betula utilis | jaquemontii | Himalaya birk | THC 200-250 , C 20 | 499 | 10 | ||
Betula utilis Jaquemontii | Himalaya birk | 8-10 m.kl. 350-400 cm | 999 | 10 | |||
Betula Youngii | Sørgebirk | SHC 220 cm 10-12, C 25 | 1249 | 1 | |||
Betula | Kobberbirk | 200-250 cm C 10 | 799 | 2 | |||
Carpinus betulus | Fastigiata | Søjle avnbøg | Mk 400-500 cm | 1--2000 | 3 | ||
Carpinus betulus | Fastigiata | Søjle avnbøg | SHC, 12-14, 300 st. 400 + | kr1399 | 3 | ||
Carpinus betulus | Lucas | Søjle avnbøg | STC 12+, 350-cm C 40 | kr1399 | 3 | ||
Castanea stativa | Lyon | Ægte kastanie, spiselig. | 8-10-12 C 30 | kr 1149 | 6 | ||
Catalba bignonides | SHC 14-16 m.kl | kr 2500 | 2 | ||||
Catalpa big. Nana | Nana | Kugle Catalba | SHC 12-14, 180, C 15 | 1199 | 1 | ||
Cercidiphyllum japonica | Hjertetræ | THC 175-200 | Maj | 589 | 1 | ||
Cercidiphyllum japonica | Pendula | Hænge hjertetræ | SHC 8-10 , 180 cm | kr999 | 1 | ||
Cornus controversa | Etage Kornel | Enkelt stam og sol. 200-250 cm, hvide bl. | 999 | 6 | |||
Coryllus corluna | Tyrkisk hassel | SHC 8-10-12, 180 cm C20 | 999 | 6 | |||
Crataegus Laevigata | Paul's Scarlet | Rødtjørn | 6-8, 20-250 cm , C 10 | Maj-Juni | 569 | 5 | |
Crataegus Laevigata | Paul's Scarlet | Rødtjørn | SHC 12-14, C 40 | 1399 | 1 | ||
Crataegus Lavallei | Carrierei | Tjørn Glansbladet | 10-12 mk | Maj-Juni | 1199 | 2 | |
Crataegus Persimilis | Splendens | Blommebladet Tjørn | C 15 str. 6-8 | Juni-July | 879 | 3 | |
Crataegus Persimilis | Splendens | - | C 15 175-200. m. side grene | 629 | 1 | ||
Crataegus Persimilis | Splendens | - | 10-12 mk, b- kval | 789 | 1 | ||
Crataegus Persimilis | Splendens | - | 16-18, Mk | 1.800 | 3 | ||
Cydonia Oblonga | Æble kvæde | 6-8 C 30 | 599 | 4 | |||
Cydonia Oblonga | Æble kvæde | 6-8 Mk | 599 | 5 | M 13 | ||
Davidia involucrata | Duetræ | THC 150-175 | Maj-Juni | 669 | 6 | H4 | |
Davidia involucrata | Duetræ | 250 + cm C 25 | 1250 | 1 | |||
Elaeagnus eb. | Compacta | Søvblad, kugle formet krone | SHC 120 cm stam | 679 | 5 | ||
Fagus sylvatica | Bøg | MK 200-250 | Maj | 359 | 10 | Co3 | |
Fagus sylvatica | Bøg, Stam buske, m side gr | Mk 250-300 cm | 799 | 25 | 4-kant | ||
Fagus sylvatica | Purpurea | Rød-bøg | 200 cm C 20, 120 cm st | 379 | 4 | ||
Fagus sylvatica | Purpurea | Rød-bøg | 16-18, 350-400 cm M.kl | ikke lige i stammen | 1099 | 5 | 4-kant |
Fagus sylvatica | Dawyck | Søjlebøg, grønne blade | THC 175-200 | Maj | 749 | ||
Fagus sylvatica | Dawyck | THC 350-cm, C 30 | 1399 | 4 | |||
Fagus sylvatica | Dawyck Purple | Rødbladet søjle bøg | THC 175-200 | Maj | |||
Fagus sylvatica | Dawyck Purple | Rødbladet søjle bøg | THC 200-250, C 20 | 899 | 6 | ||
Fagus sylvatica | Riversii | Blod bøg, podet | THC 150-175 | Maj | 649 | 4 | |
Fagus sylvatica | Riversii | Blod bøg, podet | THC 10-12, 300-350 cm | Maj | 2.790 | 5 | |
Fagus sylvatica | Purple Fountain | Hænge boldbøg | C 20 200-250 cm | 1299 | 2 | ||
Gingo Biloba | Temple træ | THC 125-175, c 15 | 299 | 7 | |||
Gingo Biloba | Temple træ | THC 175-200, C 15-C 10 | 399 | 13 | |||
Ginkgo Biloba | Tempeltræ | SHC 8-10, 300 cm, co | lok | 13 | |||
Gingo Biloba | Tempeltræ | 14-16 Mk | 1919 | 2 | |||
Gingo Biloba | Paraply form | Top podet | SHC 10 cn 220 cm C 30 | 1299 | 2 | ||
Gleditsia Triacanthos | Tretorn | SHC 10-12, 200 cm co | 1099 | 2 | |||
Gleditsia Triacanthos | Sunburst | 6-8 | Juni-Juli | ||||
Juglans regia | Valnød, frø formeret | 10-12, C 40 | 899 | 7 | |||
Juglans regia | Valnød, frø formeret | 12-14, C 40 | 999 | 1 | |||
Juglans Regia | Buccaneer | Valnød, podet | SHC 8-10 | 1.899 | 3 | ||
Koelreutia | paniculata | Kineser træ | SHC 10-12, 200 cm co | Gule blomster | 1159 | 5 | |
Laburnum watereri | Vossii | Guldregn | SHC 150, toppodet | 849 | 3 | ||
Laburnum Watereri | Vossii | Guldregn | SHC 180 cm 8-10 | Maj-Juni | 1119 | 3 | |
Larix kaempferi | Japansk Lærk | THC 175-200 | 199 | 50 | |||
Larix kaempferi | Japansk Lærk | THC 200-225 cm | 259 | 25 | |||
Larix kaempferi | Japansk lærk | 14-16 mk | 1599 | 2 | 5 | ||
Liquidambar Styraciflua | Worplesdon | Virginsk Ambertræ | 200-250 cm, C 25 | 899 | 9 | H4 | |
Liquidambar Styraciflua | Virginsk Ambratræ | 8-10, Mk | Maj-Juni | 999 | 9 | ||
Liquidambar styraciflua | Gum Ball | Ambratræ | SHC 200, 10 cm | Maj-Juni | 1159 | 1 | |
Magnolia | Kobus | Japansk Magnolia | SHC 8-10 , 180 cm | April-Maj | 1599 | 9 | |
Magnolia | Soulangeana | Magnolia | SHC 12-14 C 100 | Maj- hvide bl. | 1999 | 1 | |
Magnolia | Susan | Magnolia | Maj | ||||
Malus | Braendkjaer | Paradisæble | THC 175-200 | Maj-Juni | 499 | 5 | |
Malus | Braendkjaer | Paradisæble | CO 8-10 | Maj-Juni | 1689 | 6 | |
Malus | Evereste | Paradisæble | SHC 8 cm | Maj | 899 | 1 | |
Malus | Freja | Paradisæble | 200 cm, 100 cm stam | April-Maj | 529 | 9 | |
Malus | Floribunda | Paradisæble | THC 150-175 | Maj- hvide bl. | 299 | 3 | |
Malus | Golden hornet | Paradisæble, gule bær | THC 150-175 c o | hvid bl. gule bær | 469 | 2 | |
Malus | Proff. Sprenger | Paradisæble | SHC 8-10 | 899 | 1 | ||
Malus | Rudolph | Paradisæble | SHC 8-10 | Maj | 800 | 1 | |
Malus | Red Obelisk | Søjle malus, rødbladet | 150-175, C 10 | 479 | 3 | ||
Malus | Red Sentinel | Paradis æble | 175-200 cm C 15 | maj, hvid, røde bær | 459 | 15 | H4 |
Malus | Scarlet, | Paradisæble, rødbladet | THC 175-200 | 459 | 5 | ||
Malus | Toringo Brouwers | Paradis æble | THC 200- 250 cm | 529 | 3 | ||
Malus | Tina | Kugle paradis æble | 150 cm st. C 15 | 899 | 2 | ||
Malus | Tina | Kugle paradis æble | 180 cm st. C 15 | 999 | 3 | ||
Metasequoia Glyptostroboides | Vandgran | 6-8, 250 + cm , C 20 | Juni | 699 | 4 | ||
Metasequoia Glyptostroboides | Vandgran | 100-200 cm | fra 169 | 8 | |||
Nothofagus Antarctica | Sydbøg | 8-10 stambusk 250-300, | Maj-Juni | 1769 | 3 | ||
Platanus Acerifolia | Platan | 6-8 | |||||
Platanus Acerifolia | Platan | 8-10 m.kl | 999 | 3 | M13 | ||
Platanus Acerifolia | Platan | SHC 10-12, co | 1199 | 7 | |||
Platanus Acerifolia | Platan | 18-20 C 80 | 2399 | 1 | |||
Platanus Acerifolia | Alphens Globe | Platan | SHC 8-10 120 cm stam | 599 | 12 | ||
Platanus Acerifolia | Alphens Globe | Platan | SHC 12-14, 220 st. Toppodet | 1499 | 3 | ||
Platanus Acerifolia | Alphens Globe | SHC 14-16, 220 cm C 60 | 1799 | 2 | |||
Prunus | Accolade | Prydkirsebær | SHC 180cm | April-Maj | |||
Prunus | Accolade, bundpodet | Prydkirsebær | THC 200-250, C 20 | April-Maj | 599 | 6 | |
Prunus | Accolade, toppodet | - | 12-14, 220 cm Mk | 1299 | 1 | 5 | |
Prunus | Shirotae | Prydkirsebær, toppodet | 200-250 cm C 10 | 559 | 4 | ||
Prunus | Shirotae | - | SHC 220 cm 10-12, C 25 | 759 | 9 | ||
Prunus | Shirotae | Pryd kirsebær, Toppodet | 10-12, 220, MK | 899 | 17 | M 5 og 13 | |
Prunus avium | fuglekirsebær, fra frø | 14-16, lav stammet | 999 | 3 | 5 | ||
Prunus avium | Plena | Fuglekirsebær | 6-8 | Maj | |||
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk Laurbær | SHC 100 cm stam | 719 | 3 | ||
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk Laurbær | SHC 180 cm toppodet | 1299 | 3 | ||
Prunus Cerasifera | Nigra | Blodblomme, toppodet | SHC 120 cm, C 15 | 599 | 15 | Co2 | |
Prunus Cerasifera | Nigra | Blodblomme | 6-8 | Maj | 989 | 1 | |
Prunus Cerasifera | Nigra | 200-250 | 699 | 2 | |||
Prunus Cerasifera | Nigra | Blodblomme, Toppodet | SHC 8-10 220 , C 30 | ||||
Prunus Eminens | Umbraculifera | Kugle Kirsebær | SHC 10-12, 180 cm C20 | April små hvide blomster | 1099 | 10 | |
Prunus Eminens | Umbraculifera | Kugle kirsebær | 10-12 , 220 cm MK | April | 1099 | 12 | 5 |
Prunus Eminens | Umbraculifera | Kugle kirsebær | SHC 220, 10-12, C 30 | April | 1099 | 13 | |
Prunus Eminens | Umbraculifera | Kugle Kirsebær | SHC 220, 12-14, c 30 | 1299 | 11 | ||
Prunus Eminens | Umbraculifera | Kugle Kirsebær | SHC 14-16, 120 cm | 1799 | 7 | Co2 | |
Prunus Eminens | Umbraculifera | Kugle kirsebær | 12-14 m.kl 220 cm | April-Maj | 1299 | 6 | 5 |
Prunus Eminens | Umbraculifera | SHC 18-20 c 70 | 1799 | 1 | |||
Prunus hilleri | Spire | Opret vækst, 8-10 m | SHC 12-14, toppodet | 1129 | 7 | ||
Prunus lau. | Novita | SHC 10_12 160 cm stam. Th 250 | 1250 | 3 | |||
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk Laurbærkirsebær | SHC 180cm | Juni | 1299 | 3 | |
Prunus sargentii | 250-300, fl. Stam, sol. Mk | 1299 | 1 | 5 | |||
Prunus Serrula | Tibetansk Kirsebær, | 200-250, C 15 | kobberfarvet bark | 519 | 1 | ||
Prunus Serrula | Tibetansk Kirsebær, | Sol. Flst. 200-250 | 1429 | 1 | |||
Prunus Serrulata | Amanogawa | Japansk søjlekirsebær | THC 125-150, C 30 | Maj | 399 | 8 | |
Prunus Serrulata | Kanzan | - | 175-200 cm C 10 | 499 | 5 | ||
Prunus Serrulata | Kanzan | Japansk Kirsebær | SHC 220 B, 10-12 | April-Maj | 999 | 3 | |
Prunus Serrulata | Kanzan | - | SHC 180, C 20 | 969 | 2 | ||
Prunus serrulata | Kiku Shidare | SHC 180 cm 8-10 | 1199 | 5 | |||
Prunus Serrulata | Kiku Shidara | Japansk Hængekirsebær | SHC 220 cm 10-12, C 25 | April-Maj | 1349 | 6 | |
Prunus Serrulata | Kiku Shidara | - | 18-20 cm Mk, bundpodet | 1990 | 3 | ||
Prunus Serrulata | Royal Burgundy | Rød blad. Jap. Kirsebær | SHC 180cm | April-Maj | 1029 | 4 | |
Prunus Serrulata | Royal burgundy | Rød blad. Jap. Kirsebær | SHC 12-14, 220 st. Toppodet | 1299 | 1 | ||
Prunus | Umineko | Prydkirsebær | SHC 10-12, 200 cm co | Marts-April | 1099 | 1 | |
Prunus Subhirtella | Autumnalis | Oktoberkirsebær | SHC 220, 10-12, C 30 | November-Marts | 999 | 3 | |
Prunus Subhirtella | Autumnalis | Oktoberkirsebær | 6-8 | November-Marts | |||
Prunus Subhirtella | Autumnalis | Oktoberkirsebær | SHC 12-14, co 40 | November-Marts | 1.999 | 3 | |
Prunus Umineko | 175-200 C 10 | Maj, hvid fyldt bloms | 459 | 10 | H4 | ||
Prunus Ydeoensis | 200-250, C 25, bundpodet | Maj, hvide bl. høst farve | 799 | 18 | H4 | ||
Prunus ydeoensis | Prydkirsebær | 14-16, 220 cm Mk | 1299 | 1 | 5 | ||
Pyrus Salicifolia | Pendula | Pilebadet pære, | 175-200, bundpodet | 849 | 29 | Co 3 | |
Pyrus Salicifolia | Pendula | Pilebladet pære | SHC 150, toppodet | April-Maj | 1029 | 8 | |
Pyrus Salicifolia | Pendula | Pilebladet pære | SHC 180cm | April-Maj | 1289 | 10 | |
Pyrus Salicifolia | Pendula | Pilebladet pære | 220cm | April-Maj | |||
Quercus petrea | Vinter eg | SHC 18-20 c 70 | 2599 | 1 | |||
Quercus Robur | Stilk eg, alm. Eg. | 6-8 | 799 | 2 | |||
Quercus Robur | Stilk Eg. | 10-12 m.kl | 1.875 | 5 | |||
Quercus robur | Stilk eg | 14-16, 120 cm stam Mk | 1699 | 1 | 5 | ||
Quercus Robur | Stilk eg | SHC 16-18 co | med lille skade i barken | 2259 | 1 | ||
Quercus Robur | Fastigiata | Søjle Eg | THC 300 cm , 8-10 | 990 | 1 | ||
Quercus robur | Wind Candle | Søjle Eg | SHC 8-10, 300 cm, co | 1199 | 1 | ||
Quercus paulustris | Green pillar | Sump søjle eg | Stambusk 250-300, co | 1199 | 7 | ||
Quercus Rubra | Rød eg | 8-10, Mk | 999 | 1 | 5 | ||
Quercus Rubra | Rød eg | 16-18, Mk | 2259 | 1 | 5 | ||
Robinia Pseudoacacia | Umbraculifera | Kugleakacie | SHC 120 cm, co | 599 | 10 | ||
Robinia Pseudoacacia | Umbraculifera | Kugleakacie | SHC 180, C 20 | 1199 | 2 | ||
Robinia Pseudoacacia | Umbraculifera | Kugleakacie | SHC 10-12, 220 cm, C 30 | 799 | 16 | M 13 | |
Salix alba | THC 200-250 | 199 | 11 | ||||
Salix Sepulcralis | Chrysocoma | Guldhængepil | 6-8,200-250-300 cm | April-Maj | 499 | 7 | |
Salix Sepulcralis | Chrysocoma | Guldhængepil | SHC 10-12 | 999 | 1 | ||
Sophora japonica | Regent | Pagodetræ | SHC 8-10 | Aug- sept, gullig-hvide | 999 | 1 | |
Sorbus | Dodong | Koreansk Røn | STC 175-200 | Maj-Juni | 569 | 7 | Co 2 |
Sorbus | Dodong | Koreansk Røn | 200-250 cm C 15 | Maj-Juni | 699 | 3 | |
Sorbus | Dodong | - | 8-10 mk | 899 | 1 | 5 | |
Sorbus | Dodong | - | SHC 12-14 | Maj-Juni | 1539 | 1 | |
Sorbus aucuparia | Røn | SHC 10-12, C 40 | Maj-Juni | 999 | 1 | ||
Sorbus aucuparia | Autumn spire | Røn, opret vækst | SHC 6-8, C 15 | 799 | 3 | ||
Sorbus aucuparia | Edulis | Storfrugtet Røn | SHC 12-14 C 30 | 1199 | 1 | ||
Sorbus aucuparia | Fastigiata | Søjle røn | OH 14 cm 240 cm st. MK | 1349 | 7 | 5 | |
Sorbus aucuparia | Fingerprint | Opretvoksende. | 100+ C 15 | Maj, hvide blomster, røde bær | 369 | 14 | h4 |
Sorbus Commixta | SHC 8-10 | 890 | 1 | ||||
Sorbus intermedia | 8-10 m.kl | 899 | 1 | CO 3 | |||
Sorbus latifolia | Henk Vink, Atros | Selje røn | SHC 8-10 | 999 | 3 | ||
Sorbus latifolia | Henk Vink, Atros | Selje røn | 10-12, mk | 1199 | 3 | 5 | |
Sorbus Thuringiaca | Fastigiata | Søjlerøn | SHC 12+ | Maj-Juni | 1299 | 1 | |
Tilia cordsata | Rancho | Småbladet lind | 125-150 cm br | 159 | 9 | 5 | |
Tilia Cordata | Rancho | Småbladet Lind | 150-200 cm C 15 | Juni-Juli | 299 | 23 | H4 |
Tilia cordata | Rancho | Småbladet lind | 8-10 MK | 899 | 9 | M 13 | |
Tilia cordata | Rancho | Småbladet lind | 10-12 Mk | 999 | 26 | M 13 | |
Tilia cordata | Globosa | Kugle lind | SHC 16-18 co | 1899 | 1 | ||
Tilia cordata | Greenspire | Småbladet lind | 150-175, C 15 | 299 | 25 | H4 | |
Tilia Cordata | Greenspire | - | SHC 6-8 C 15 | 699 | 3 | ||
Tilia Cordata | Greenspire | Lind | 8-10 mk | Juni-Juli | 899 | 10 | M 13 |
Tilia Cordata | Greenspire | 10-12 mk | 999 | 32 | M 13 | ||
Tilia plathyphyllos | Storbladet lind | 10-12, mk | 999 | 3 | 5 | ||
1193 | |||||||
Abies Nordmanianna | Nordmands gran | 150-200 cm m. kl. | II kvalitet, regulær topskud | 299 | 35 | M 14 | |
Cedrus atlantica | Glauca | Ceder | 200 cm co | 995 | 5 | ||
Picea abies | Rødgran | 300-400 cm mk | 2.375 | 10 | |||
Picea omorika | søjle gran | 250-300 cm mk | 1800 | 60 | |||
Picea omorika | søjle gran | 300-350 cm mk | 2175 | 25 | |||
Picea omorika | Søjle gran | 350- + cm m.k | 2625 | 10 | |||
Thuja occ. | Brabrant | Thuja | 200-250 cm | 799 | 300 | ||
Thuja occ. | Brabrant | Thuja | 250-300 cm mk | 999 | 60 | ||
Thuja occ. | Brabrant | Thuja | 300-350 cm mk | 1499 | 60 | ||
Thuja occ. | Brabrant | Thuja | 350-400 cm mk | 2500 | 40 | ||
Thuja occ. | Brabrant | Thuja | 400- + | 2800 | 10 | ||
Thuja occ. | Smarragd | Thuja | 200-225 cm mk | 750 | 200 | ||
Thuja occ. | Smarragd | Thuja | 225-250 cm mk | 999 | 25 |
Liste over vores ‘Her og Nu’ beholdning af træer