Taks
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | salgshøjde i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Taxus | Summergold | Taks flad | 25-30 cm / C3 | 179,- | 159,- | 149,- |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 40-50 cm. C5 | 149,- | 139,- | 119,- | |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 60-80 cm. C7,5 | 219,- | 199,- | 179,- | |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 80-100 cm C7,5 | 239,- | 219,.- | 199,- | |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 80-100 cm. med klump | 329,- | 299,- | 269,- | |
Taxus media | Farmen | Taks | 60-80 cm. med klump | 329,- | 299,- | 279,- |
Taxus media | Farmen | Taks | 80-100 cm. med klump | 399,- | 369,- | 339,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 20-30 cm. P9/Barrods | 39,- | 29,- | 25,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 30-40 cm/C5 | 149,- | 139,- | 119,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 40-50 cm. C7,5 | 179,- | 169,- | 149,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 50-60cm. C7,5 | 179,- | 169,- | 149,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 40-50cm M.Kl | 159,- | 149,- | 129,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 50-60 cm M.Kl | 189,- | 179,- | 159,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 60-80 cm. med klump | 259,- | 229,- | 209,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 80-100 cm. med klump | 369,- | 339,- | 309,- |
Thuja
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Salgshøjde i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 20-40 cm. P9 | 19,- | 17,- | 15,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 80-100 cm. C5 | 99,- | 89,. | 79,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 125-150 cm M.Kl | 229,- | 199,- | 179,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 150-175 cm. m. klump | 269,- | 249,- | 229,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 175-200 cm. m. klump | 299,- | 279,- | 259,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 200-225 cm. m. klump | 349,- | 329,- | 299,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 225-250 cm. M.Kl | 799,- | 699,- | 599,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 250-300 cm. m. klump | 899,- | 799,- | 699,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 350-400 cm m. klump | 1199,- | 1099,- | 999,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 80 cm C4 | 99,- | 89,- | 79,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 100-125 cm. m. klump | 229,- | 199,- | 179,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 125-150 cm. m. klump | 299,- | 279,- | 259,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 150-175 cm. m. klump | 349,- | 329,- | 299,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 175-200 cm. m. klump | 599,- | 499,- | 399,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 200-225 cm. m. klump | 699,- | 599,- | 499,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 225-250 cm m.kl | 1399,- | 1299,- | 1199,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 250-300 cm m.kl | 1499,- | 1399,- | 1299,- |
Laurbær Kirsebær - gældende
Botanisk navn | Størrelse | MK/C0 | Styk-pris i kr inkl. moms (1-10 stk) | Styk-pris i kr inkl. moms (11-50 stk) | Styk-pris i kr inkl moms (51-100 stk) | Styk-pris i kr inkl moms (+100 stk) |
Etna | 30-40 cm | C3 | 89,- | 73,- | 64,- | 59 |
Etna | 40-50 cm | C0 | 129,- | 103,- | 90,- | 79 |
Etna | 50-60 cm | C5/m.kl. | 149,- | 127,- | 110,- | 99 |
Etna | 60-80 cm | m.kl. | 199,- | 184,- | 160,- | 139 |
Etna | 80-100 cm | m.kl. | 259,- | 230,- | 200,- | 179 |
Etna | 100-125 cm | m.kl. | 329,- | 299,- | 260,- | 239 |
Etna | 125-150 cm | - | 439,- | 390,- | 340,- | 299 |
Genolia | 40-60 cm | C3 | 89,- | 73,- | 64,- | 59 |
Genolia | 60-80 cm | C5 | 129,- | 103,- | 90,- | 79 |
Genolia | 80-100 cm | C6,5-C0/m.kl. | 179,- | 162,- | 145,- | 129 |
Genolia | 100-125 cm | m.kl. | 229,- | 199,- | 175,- | 159 |
Genolia | 125-150 cm | m.kl. | 299,- | 275,- | 265,- | 239 |
Genolia | 160-180 cm | m.kl. | 449,- | 429,- | 399 | 379 |
Genolia | 175-200 cm | m.kl/C0 | 600,- | 550,- | 525,- | 499 |
Novita/Rotundifolia | 40-60 cm | C3/C4 | 75,- | 70,- | 65,- | 59 |
Novita/Rotundifolia | 60-80 cm | C5 | 119,- | 89,- | 79,- | 69 |
Novita/Rotundifolia | 80-100 cm | C5/m.kl. | 149,- | 119,- | 99,- | 89 |
Novita/Rotundifolia | 100-125 cm | m.kl./6,5 | 199,- | 169,- | 159,- | 149,- |
Novita/Rotundifolia | 125-150 cm | m.kl./6,5 | 259,- | 230,- | 220,- | 199 |
Novita/Rotundifolia | 150-175 cm | m.kl. | 419,- | 375,- | 350,- | 219 |
Novita/Rotundifolia | 175-200 cm | m.kl. | 599,- | 550,- | 525,- | 499 |
Novita/Rotundifolia | 200-225 cm | m.kl. | - | 640,- | 610,- | 499 |
Otto Luyken | 30-40 cm | - | 89,- | 80,- | 75,- | 69 |
Otto Luyken | 40-50 cm | - | 129,- | 109,- | 89,- | 79 |
Otto Luyken | 50-60 cm | - | 159,- | 139,- | 119,- | 99 |
Otto Luyken | 60-80 cm | - | 199,- | 169,- | 139,- | 119,- |
Stedsegrønne bladplanter
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Buxus Sempervirens | Buksbom | 60+ cm. C10 | 275,- | 245,- | 219,- | |
Buxus Sempervirens | Buksbom | 30-40 cm. m. klump | 149,- | 129,- | 119,- | |
Buxus Sempervirens | Rotundifolia | Storbladet buksbom | 25-30 cm m. klump | 129,- | 109,- | 99,- |
Chamaecyparis | Nana Gracilis | Sol cypres | Ø 20+ cm/C5 | 169,- | 149,- | 139,- |
Chamaecyparis | Ellwoodii | Pyramide cypres | 60-80 cm/C4 | 149,- | 139,- | 129,- |
Chamaecyparis | Filifera Nana | Tråd cypres | 25-30 cm/C5 | 139,- | 129,- | 119,- |
Chamaecyparis | Squarrosa | Cypres | 30-50 cm/C5 | 119,- | 109,- | 99,- |
Chamaecyparis | Squarrosa | Cypres | 40-60 cm/C5 | 149,- | 139,- | 129,- |
Chamaecyparis | Squarrosa | Cypres | 60-80 cm/C5 | 169,- | 159,- | 139,- |
Chamaecyparis | Sungold | Tråd cypres | 25-30 cm/C5 | 139,- | 129,- | 99,- |
Ilex crenata | Green Glory | Japansk Kristtorn | 30-40 cm. C0/m. klump | 129,- | 109,- | 99,- |
Ilex Aquifolium | Alaska | Kristtorn | 125-150 cm. | 299,- | 279,- | 249,- |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 30+/C5 | 149,- | 139,- | 119,- | |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 60-80 cm/C10 | 229,- | 209,- | 189,- | |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 80-100 cm/C20 | 399,- | 369,- | 329,- | |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 100-125 cm/C20 | 589,- | 539,- | 489,- |
Fyrtræer og buske
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Pinus Cembra | Cembrafyr | 30-40 cm/C3,5 | 189,- | 179,- | 159,- | |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | Ø 25-30 cm. C3,5 M.kl | 129,- | 119,- | 109,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | Ø 30-40cm. C7,5 | 169,- | 149,- | 139,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | Ø 40-50 cm. m. klump | 219,- | 199,- | 179,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | Ø 50-60 cm. m. klump | 289,- | 269,- | 239,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | Ø 60-80 cm. m. klump | 349 | 329 | 299 |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 30-40 cm. C3,5 | 139,- | 129,- | 119,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 30-40 cm. C5 | 109,- | 99,- | 89,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 40-50 cm. C5 | 119,- | 109,- | 99,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 50-60 cm. m. klump | 279,- | 259,- | 229,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 60-80 cm. m. klump | 379,- | 349,- | 309,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 80-100 cm. m. klump | 479 | 429 | 399 | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | +100 cm. m. klump | 599 | 559 | 529 | |
Pinus Mugo | Varelle | Kugle Bjergfyr | stc. 50-70 cm. Ø25/30 cm. C12 | 789,- | 719,- | 659,- |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 50-60 cm. C10 /m. klump | 209,- | 189,- | 169,- | |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 60-80 cm. C10/M.kl | 309,- | 289,- | 259,- | |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 80-100 cm. m. klump | 429,- | 399,- | 359,- | |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 100-125 cm. m. klump | 559,- | 519,- | 469,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | Ø. 20+ cm. C3/M.kl | 129,- | 109,- | 99,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 25-30 cm. C3/M.kl | 159,- | 149,- | 129,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 30-40 cm. m. klump | 219,- | 199,- | 179,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 40-50 cm. C10/m. klump | 259,- | 239,- | 209,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 50-60 cm. C20/M.kl | 329,- | 299,- | 269,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 60-70 cm./M.kl | 469,- | 429,- | 389,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 40-50 cm. C5 / m. klump | 179,- | 159,- | 149,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata (busket) | Fransk Bjergfyr | 40-50 cm. m. klump | 229,- | 209,- | 189,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata (1-stammet) | Fransk Bjergfyr | 40-50 cm. m. klump | 199,- | 189,- | 169,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 50-60 cm M.kl | 259,- | 239,- | 209,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 60-80 cm. m. klump | 399,- | 369,- | 339,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 80-100 cm. m. klump | 659,- | 609,- | 549,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 100-125 cm. m. klump | 799 | 729 | 699 | |
Pinus Strobus | Densa Hill | Weymouthfyr | 50+ cm. C5 | 359,- | 339,- | 309,- |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 50-60 cm. M.kl | 189,- | 169,- | 149,- | |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 80-100 cm. C7,5 | 219,- | 109,- | 189,- | |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 100-125 cm. m. klump | 689,- | 629,- | 569,- | |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 125-150 cm. m. klump | 799 | 729 | 699 | |
Pinus sylvestris | Watereri | Skovfyr - Dværg | 30-40 cm. C0/M.kl | 299,- | 279,- | 249,- |
Pinus Wallichiana | Tårefyr | 60-80 m klump | 249 | 219 | 199 |
Grantræer
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Abies Concolor | Langnålet Ædelgran eller Coloradogran | 40-50 cm. C7,5 | 179 | 159,- | 149,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 30-40 cm. C0/m. klump | 159 | 149,- | 129,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 40 - 50 cm. C0/m. klump | 199 | 189,- | 169,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 50-60 cm. C0/m. klump | 289 | 259,- | 239,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 60-80 cm m. klump | 319 | 289,- | 269,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 80-100 cm m. klump | 439 | 419 | 389,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 100-125 cm m. klump | 529 | 499 | 469 | |
Abies Koreana | Koreagran | 125-150 cm m. klump | 799 | 729 | 699 | |
Abies Koreana | Koreagran | 150-175 cm m. klump | 999 | 929 | 899 | |
Abies Koreana | Koreagran | 175-200 cm m. klump | 1198 | 1099 | 999 | |
Abies Lasiocarpa | Klippe-Ædelgran | 100-125 cm. m. klump | 419,- | 379,- | 349 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 60-80 cm. m. klump | 269,- | 249,- | 219 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 80 - 100 cm. klump | 339,- | 299 | 279 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 100-125 cm. m. klump | 419,- | 389 | 349 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 125-150 cm. m. klump | 659,- | 599 | 549 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 150-175 cm. m. klump | 799 | 759 | 699 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 175-200 cm. m. klump | 999 | 849 | 799 | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 200-250 cm. m. klump | 1299 | 1199 | 1099 | |
Cedrus libani | Glauca | Atlas ceder blå | 150-175 cm. C7,5 | 899 | 869,- | 849,- |
Cedrus libani | Glauca | Atlas ceder blå | 175+ cm. C7,5 | 989,- | 899,- | 799 |
Juniperus communis | Enebær (alm.) | 30-40 cm. C5 | 139,- | 119,- | 99 | |
Juniperus communis | Hibernica | Søjle Enebær | 80-100 cm. m. klump | 309,- | 289,- | 259,- |
Juniperus squamata | Blue Carpet | Krybende blå Ene | 25-30 cm. C3,5 | 139,- | 129,- | 119,- |
Picea Abies | Rødgran | 80-100 cm. m. klump | 269,- | 249,- | 219,- | |
Picea Abies | Rødgran | 100-125 cm. m. klump | 369,- | 339,- | 309,- | |
Picea Abies | Rødgran | 125- 150 cm. m. klump | 429,- | 389,- | 359,- | |
Picea Abies | Rødgran | 150- 175 cm. m. klump | 579,- | 529,- | 489,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 80-100 cm. m. klump | 279,- | 259,- | 229,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 100-125 cm. m. klump | 329,- | 299,- | 269,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 125-150 cm. m. klump | 519,- | 479,- | 429,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 150-175 cm. m. klump | 649,- | 599,- | 539,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 175-200 cm. m. klump | 959,- | 879,- | 799,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 200-250 cm. m. klump | 1319,- | 1209,- | 1099,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 300-350 cm. m. klump | 2089,- | 1919,- | 1739,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 60-80 cm. C5 | 189,- | 169,- | 159,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 80-100 cm. m. klump | 249,- | 229,- | 199 | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 100-125 cm. m. klump | 289,- | 269,- | 239,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 125-150 cm. m. klump | 379,- | 349,- | 299 | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 150-175 cm. m. klump | 499 | 459 | 399 |
Produktion af stedsegrønt nær Randers
Roeds Planteskole har stor egenproduktion af stedsegrønt i nærheden af Randers.
Vores planteskole på 12 Ha er specialiseret i stedsegrønne plantes – Gran – Fry – Taks – Thuja – i mange arter og sorter, samt størrelser på op til 4 meters højde.
Vi er derfor meget konkurrencedygtige på prisen. Er der en art, sort eller størrelse du ikke finder på hjemmesiden, så forsøger vi at skaffe den. Vi har et bredt udvalg af stauder, træer og andre store planter. Skal vi skaffe lige netop den plante du leder efter? Kontakt os nu på (+45) 86 44 31 31 eller havecenter@roeds-planteskole.dk.