Taks
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | salgshøjde i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Taxus | Summergold | Taks flad | 50-60 cm M.Kl | 179,- | 159,- | 149,- |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 40-50 cm. C5 | 149,- | 139,- | 119,- | |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 60-80 cm. C7,5 | 219,- | 199,- | 179,- | |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 80-100 cm C7,5 | 239,- | 219,.- | 199,- | |
Taxus Baccata | Almindelig taks | 80-100 cm. med klump | 329,- | 299,- | 269,- | |
Taxus media | Farmen | Taks | 40-50 cm. M.Kl/C0 | 129,- | 119,- | 109,- |
Taxus media | Farmen | Taks | 60-80 cm. med klump | 329,- | 299,- | 279,- |
Taxus media | Farmen | Taks | 80-100 cm. med klump | 399,- | 369,- | 339,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 20-30 cm. P9/Barrods | 39,- | 29,- | 25,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 30-40 cm/C5 | 149,- | 139,- | 119,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 40-50 cm. C7,5 | 179,- | 169,- | 149,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 50-60cm. C7,5 | 179,- | 169,- | 149,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 40-50cm M.Kl | 159,- | 149,- | 129,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 50-60 cm M.Kl | 189,- | 179,- | 159,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 60-80 cm. med klump | 259,- | 229,- | 209,- |
Taxus media | Hillii | Taks | 80-100 cm. med klump | 369,- | 339,- | 309,- |
Thuja
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | salgshøjde i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 30-40 cm. P9 | 19,- | 17,- | 15,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 80-100 cm. C5 | 149,- | 139,- | 119,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 125-150 cm M.Kl | 389,- | 359,- | 319,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 150-175 cm. m. klump | 529,- | 489,- | 439,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 175-200 cm. m. klump | 669,- | 619,- | 559,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 200-225 cm. m. klump | 719,- | 659,- | 599,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 225-250 cm. M.Kl | 959,- | 889,- | 799,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 250-300 cm. m. klump | 1199,- | 1099,- | 999,- |
Thuja occidentalis | Brabant | Thuja | 350-400 cm m. klump | 2159,- | 1979,- | 1799,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 80- cm C4 | 149,- | 139,- | 119,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 100-125 cm. m. klump | 279,- | 259,- | 229,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 125-150 cm. m. klump | 449,- | 409,- | 369,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 150-175 cm. m. klump | 619,- | 569,- | 519,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 175-200 cm. m. klump | 819,- | 749,- | 679,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 200-225 cm. m. klump | 899,- | 829,- | 749,- |
Thuja occidentalis | Smaragd | Thuja | 225-250 cm M.kl | 1199,- | 1099,- | 999,- |
Laurbærkirsebær
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-10 stk. | 11-50 stk. | 51-99 stk. | 100+ stk. | 250+ stk. |
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk laurbær | 40-50 C5 | - | - | - | - | - |
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk laurbær | 50-60 C5 | - | - | - | - | - |
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk laurbær | 60-80 cm. m. klump | - | - | - | - | - |
Prunus lusitanica | Angustifolia | Portugisisk laurbær | 80-100 cm. m. klump | - | - | - | - | - |
Prunus laurocerasus | Ani | Kirsebærlaurbær | 60-80 cm. C5 | 99,- | 89,- | 79,- | 70,- | 65,- |
Prunus laurocerasus | Ani | Kirsebærlaurbær | 80-100 cm. C5 | 129,- | 119,- | 99,- | 95,- | 90,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 30-40 cm. C3 | 89,- | 73,- | 64,- | 60,5,- | 55,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 40-50 cm. C5 | 129,- | 103,- | 90,- | 85,5,- | 76,5,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 50-60 cm. C5/M.KL | 149,- | 126,5,- | 110,- | 104,5,- | 95,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 60-80 cm. M.KL | 199,- | 184,- | 160,- | 152,- | 136,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 80-100 cm. M.KL | 259,- | 230,- | 200,- | 190,- | 175,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 100-125 cm. M.KL | 329,- | 299,- | 260,- | 247,- | 225,- |
Prunus laurocerasus | Etna | Laurbærkirsebær | 125-150 cm. M.KL | 439,- | 390,- | 340,- | 319,- | 289,- |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 40-60 cm C3 | 89,- | 73,- | 64,- | 60,5,- | 55,- |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 60-80 cm C5 | 129,- | 103,- | 90,- | 85,5,- | 76,5,- |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 80-100 cm C6,5 M.KL | 179,- | 162,- | 145,- | 135,- | 125,- |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 100-125 cm M.KL | 229,- | 199,- | 175,- | 165,- | 155,- |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 125-150 cm M.KL | 299,- | 275,- | 265,- | 250,- | - |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 160-180 cm M.KL | 399,- | 368,- | 356,- | 338,- | - |
Prunus laurocerasus | Genolia | Laurbærkirsebær | 175-200 cm M.KL | 600,- | 550,- | 525,- | 520,- | - |
Prunus laurocerasus | Herbergii | Laurbærkirsebær | 100-125 cm m. klump | - | - | - | - | - |
Prunus laurocerasus | Herbergii | Laurbærkirsebær | 125-150 cm m. klump | - | - | - | - | - |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 40-60 cm C3/C4 | 75,- | 70,- | 65,- | 60,- | 55,- |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 60-80 cm C5 | 99,- | 89,- | 79,- | 70,- | 65,- |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 80-100 cm C5/M.KL | 129,- | 119,- | 99,- | 95,- | 90,- |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 100-125 M.KL/C6,5 | 179,- | 169,- | 159,- | 149,- | 139,- |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 125-150 cm M.KL | 240,- | 230,- | 220,- | 215,- | 210,- |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 150-175 cm M.KL | 400,- | 375,- | 350,- | 339,- | 325,- |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 175-200 M.KL | 575,- | 550,- | 525,- | 500,- | - |
Prunus laurocerasus | Novita/Rotundifolia | Laurbærkirsebær | 200-225 M.KL | - | 640,- | 610,- | 590,- | - |
Prunus laurocerasus | Otto Luyken | Laurbærkirsebær | 30-40 cm | 89,- | 80,- | 75,- | 70,- | - |
Prunus laurocerasus | Otto Luyken | Laurbærkirsebær | 40-50 cm | 129,- | 109,- | 89,- | 77,- | - |
Prunus laurocerasus | Otto Luyken | Laurbærkirsebær | 50-60 cm | 159,- | 139,- | 119,- | 109,- | - |
Prunus laurocerasus | Otto Luyken | Laurbærkirsebær | 60-80 cm | 199,- | 169,- | 139,- | 119,- | - |
Stedsegrønne bladplanter
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Buxus Sempervirens | Buksbom | 60+ cm. C10 | 275,- | 245,- | 219,- | |
Buxus Sempervirens | Buksbom | 30-40 cm. m. klump | 149,- | 129,- | 119,- | |
Buxus Sempervirens | Rotundifolia | Storbladet buksbom | 25-30 cm m. klump | 129,- | 109,- | 99,- |
Chamaecyparis | Nana Gracilis | Sol cypres | Ø 20+ cm/C5 | 169,- | 149,- | 139,- |
Chamaecyparis | Ellwoodii | Pyramide cypres | 60-80 cm/C4 | 149,- | 139,- | 129,- |
Chamaecyparis | Filifera Nana | Tråd cypres | 25-30 cm/C5 | 139,- | 129,- | 119,- |
Chamaecyparis | Squarrosa | Cypres | 30-50 cm/C5 | 119,- | 109,- | 99,- |
Chamaecyparis | Squarrosa | Cypres | 40-60 cm/C5 | 149,- | 139,- | 129,- |
Chamaecyparis | Squarrosa | Cypres | 60-80 cm/C5 | 169,- | 159,- | 139,- |
Chamaecyparis | Sungold | Tråd cypres | 25-30 cm/C5 | 139,- | 129,- | 99,- |
Ilex crenata | Green Glory | Japansk Kristtorn | 30-40 cm. C0/m. klump | 129,- | 109,- | 99,- |
Ilex Aquifolium | Alaska | Kristtorn | 125-150 cm. | 299,- | 279,- | 249,- |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 30+/C5 | 149,- | 139,- | 119,- | |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 60-80 cm/C10 | 229,- | 209,- | 189,- | |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 80-100 cm/C20 | 399,- | 369,- | 329,- | |
Thujopsis dolabrata | Hønsebenstræ | 100-125 cm/C20 | 589,- | 539,- | 489,- |
Fyrtræer og buske
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Pinus Cembra | Cembrafyr | 30-40 cm/C3,5 | 189,- | 179,- | 159,- | |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | 25-30 cm. C3,5 M.kl | 129,- | 119,- | 109,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | 30-40cm. C7,5 | 169,- | 149,- | 139,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | 40-50 cm. m. klump | 219,- | 199,- | 179,- |
Pinus Mugo | Mughus | Bjergfyr | 50-60 cm. m. klump | 289,- | 269,- | 239,- |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 30-40 cm. C3,5 | 139,- | 129,- | 119,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 30-40 cm. C5 | 109,- | 99,- | 89,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 40-50 cm. C5 | 119,- | 109,- | 99,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 50-60 cm. m. klump | 279,- | 259,- | 229,- | |
Pinus Mugo | Bjergfyr | 60-80 cm. m. klump | 379,- | 349,- | 309,- | |
Pinus Mugo | Varelle | Kugle Bjergfyr | stc. 50-70 cm. Ø25/30 cm. C12 | 789,- | 719,- | 659,- |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 50-60 cm. C10 /m. klump | 209,- | 189,- | 169,- | |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 60-80 cm. C10/M.kl | 309,- | 289,- | 259,- | |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 80-100 cm. m. klump | 429,- | 399,- | 359,- | |
Pinus Nigra | Østrigsk Fyr | 100-125 cm. m. klump | 559,- | 519,- | 469,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | Ø. 20+ cm. C3/M.kl | 129,- | 109,- | 99,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 25-30 cm. C3/M.kl | 159,- | 149,- | 129,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 30-40 cm. m. klump | 219,- | 199,- | 179,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 40-50 cm. C10/m. klump | 259,- | 239,- | 209,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 50-60 cm. C20/M.kl | 329,- | 299,- | 269,- | |
Pinus Pumilio | Dværgfyr | 60-70 cm./M.kl | 469,- | 429,- | 389,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 40-50 cm. C5 / m. klump | 179,- | 159,- | 149,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata (busket) | Fransk Bjergfyr | 40-50 cm. m. klump | 229,- | 209,- | 189,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata (1-stammet) | Fransk Bjergfyr | 40-50 cm. m. klump | 199,- | 189,- | 169,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 50-60 cm M.kl | 259,- | 239,- | 209,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata | Fransk Bjergfyr | 60-80 cm. m. klump | 399,- | 369,- | 339,- | |
Pinus Rostrata/Unicinata (1-stammet) | Fransk Bjergfyr | 80-100 cm. m. klump | 659,- | 609,- | 549,- | |
Pinus Strobus | Densa Hill | Weymouthfyr | 50+ cm. C5 | 359,- | 339,- | 309,- |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 50-60 cm. M.kl | 189,- | 169,- | 149,- | |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 80-100 cm. C7,5 | 219,- | 109,- | 189,- | |
Pinus Sylvestris | Skovfyr | 100-125 cm. m. klump | 689,- | 629,- | 569,- | |
Pinus sylvestris | Watereri | Skovfyr - Dværg | 30-40 cm. C0/M.kl | 299,- | 279,- | 249,- |
Pinus Wallichiana | Tårefyr | 30-40 cm. C5 | 169,- | 149,- | 139,- |
Grantræer
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Størrelse i cm | 1-24 stk | 25-99 stk | 100+ |
Abies Concolor | Langnålet Ædelgran eller Coloradogran | 40-50 cm. C7,5 | 179,- | 159,- | 149,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 30-40 cm. C0/m. klump | 159,- | 149,- | 129,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 40 - 50 cm. C0/m. klump | 209,- | 189,- | 169,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 50-60 cm. C0/m. klump | 289,- | 259,- | 239,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 60-80 cm. m. klump | 319,- | 289,- | 269,- | |
Abies Koreana | Koreagran | 80-100 cm. m. klump | 459,- | 429,- | 389,- | |
Abies Lasiocarpa | Klippe-Ædelgran | 100-125 cm. m. klump | 419,- | 379,- | 349,- | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 60-80 cm. m. klump | 269,- | 249,- | 219,- | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 80 - 100 cm. klump | 339,- | 309,- | 279,- | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 100-125 cm. m. klump | 419,- | 389,- | 349,- | |
Abies Nordmanniana | Nordmannsgran | 125-150 cm. m. klump | 659,- | 609,- | 549,- | |
Cedrus libani | Glauca | Atlas ceder blå | 150-175 cm. C7,5 | 909,- | 869,- | 849,- |
Cedrus libani | Glauca | Atlas ceder blå | 175+ cm. C7,5 | 989,- | 899,- | 809,- |
Juniperus communis | Enebær (alm.) | 30-40 cm. C5 | 139,- | 119,- | 109,- | |
Juniperus communis | Suecica | Søjle Enebær | 80-100 cm. m. klump | 309,- | 289,- | 259,- |
Juniperus squamata | Blue Carpet | Krybende blå Ene | 25-30 cm. C3,5 | 139,- | 129,- | 119,- |
Picea Abies | Rødgran | 80-100 cm. m. klump | 269,- | 249,- | 219,- | |
Picea Abies | Rødgran | 100-125 cm. m. klump | 369,- | 339,- | 309,- | |
Picea Abies | Rødgran | 125- 150 cm. m. klump | 429,- | 389,- | 359,- | |
Picea Abies | Rødgran | 150- 175 cm. m. klump | 579,- | 529,- | 489,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 80-100 cm. m. klump | 279,- | 259,- | 229,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 100-125 cm. m. klump | 329,- | 299,- | 269,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 125-150 cm. m. klump | 519,- | 479,- | 429,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 150-175 cm. m. klump | 649,- | 599,- | 539,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 175-200 cm. m. klump | 959,- | 879,- | 799,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 200-250 cm. m. klump | 1319,- | 1209,- | 1099,- | |
Picea Omorica | Serbisk søjlegran | 300-350 cm. m. klump | 2089,- | 1919,- | 1739,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 60-80 cm. C5 | 189,- | 169,- | 159,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 80-100 cm. m. klump | 249,- | 229,- | 209,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 100-125 cm. m. klump | 289,- | 269,- | 239,- | |
Picea Sitchensis | Sitkagran | 125-150 cm. m. klump | 379,- | 349,- | 309,- |
Vi har stor egenproduktion af stedsegrønne planter.
Vores planteskole på 12 Ha er specialiseret i stedsegrønne plantes – Gran – Fry – Taks – Thuja – i mange arter og sorter, samt størrelser på op til 4 meters højde.
Vi er derfor meget konkurrencedygtige på prisen. Er der en art, sort eller størrelse du ikke finder på hjemmesiden, så forsøger vi at skaffe den.