Stauder
Botanisk navn | Dansk navn | Blomstringsfarve og måned | Højde | lysforhold | Til snit | Jordbundsforhold |
ACHILLEA millefolium "Paprika", | Røllike | rød - juli-sept | 70-80 cm | Sol | ja | tør |
ACHILLEA millefolium "Terracotta" | Røllike | orange - juli-sept | 70-80 cm | Sol | ja | tør |
ACHILLEA millefolium ”Summer Pastels” | Røllike | blandede - juni - sept | 50-100 cm | Fuld sol | ja | tør |
ACHILLEA ptarmica "Boule de Neige" | Røllike | hvid - juni - sept | 50-100 cm | Fuld sol | ja | tør |
ACONITHUM cammarum "Bicolor" | Stormhat | hvid/blå - aug-sept | 100-200 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AGASTACHE hybrid " Black Adder" | Indianermynte | rosarøde - juli-sept | 50-70 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AGASTACHE hybrid "Blue boa" | Indianermynte | blå - juni-sept | 40-45 cm | Fuld Sol | - | - |
ALCEA rosea "Pleniflora" | Stokrose | hvid - juli-aug | 100-200 cm | Sol/halvskygge | - | - |
ALCEA rosea "Pleniflora" | Stokrose | rød - maj-juni | 100-200 cm | Sol/halvskygge | - | - |
ALCEA rosea "Pleniflora" | Stokrose | rosarød - juni-sept | 100-200 cm | Fuld Sol | - | - |
ANEMONE hupehensis "Praecox" | Høstanemone | rosarød - aug-okt | 50-100 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ANEMONE hybrid "Ruffled Swan" | Anemone | hvid/blå - juli-okt | 70 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ANEMONE japonica "Fan. Red Riding Hood" | Høstanemone | mørkrosa - aug-okt | 40 cm | Sol/halvskygge | - | - |
ANEMONE japonica "Pamina" | Høstanemone | mørkrosa - aug-okt | 30-50 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AQUILEGIA caerulea "Crimson Star" | Hybrid Akeleje | rød/Hvid - maj-juni | 30-50 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AQUILEGIA caerulea "Sp. Magie Blue White" | Langsporet Akeleje | blå /hvid midte - maj-juni | 20-30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AQUILEGIA canadensis "Little Lanterns" | Akeleje | orangerød - juni-juli | 20-30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AQUILEGIA vulgaris "Winky D. Blue White" | Akeleje | blå/hvid - maj-juli | 30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AQUILEGIA vulgaris "Winky D. Red White" | Akeleje | rød/hvid - maj-juli | 30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AQUILEGIA vulgaris "Winky D. White" | Akeleje | hvid - maj-juli | 70 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ARTEMISIA schmidtiana "Nana" | Bynke | gul/gråt løv - juni-juli | 20 cm | Sol | - | - |
ARUNCUS aethusifolius | Koreansk Fjerbusk | cremegule - juli-aug | 15-20 cm | Sol/skygge | - | - |
ASTER alpinus "Double Blue" | Fyldt Alpeasters | blå - maj-juli | 35 cm | Sol | - | - |
ASTER alpinus "Double Pink" | Fyldt Alpeasters | rosa - maj-juli | 35 cm | Sol | - | - |
ASTER alpinus "Double White" | Fyldt Alpeasters | hvid - maj-juli | 35 cm | Sol | - | tør |
ASTER amellus "Mira" | Amellusasters | mørkblå - aug-okt | 60 cm | Sol | ja | - |
ASTILBE arendsii "Erika" | Astilbe | rosa/mørk løv - juli-aug | 80 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ASTILBE arendsii "Fanal" | Astilbe | mørk rød/mørk løv - juli-aug | 40 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ASTILBE hybrid "Maggie Daley" | Astilbe | rosa/mørk løv - juli-aug | 70 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ASTILBE japonica "Deutschland" | Astilbe | hvid - juni-juli | 40 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
ASTRANTIA hybrid "Star of Beauty" | Stjerneskærm | rød/hvid midte - juni-juli | 70 cm | Sol | ja | - |
ASTRANTIA major "Florence" | Stjerneskærm | lyslilla - juni-aug | 70 cm | Sol | - | - |
ASTRANTIA major "Rosensinfonie" | Stjerneskærm | rosa nuancer - juni-aug | 60 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
AZORELLA trifurcata | Gummipude | gulgrøn - juni | 10 cm | Sol/halvskygge | - | - |
BERGENIA hybrid "Vinterglöd" | Kæmpestenbræk | rød/rødligt løv - april-maj | 30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
BRUNNERA macrophylla | Kærmindesøster | blå - maj-juni | 40 cm | Halvskygge | ja | - |
BUPHTHALMUM salicifolium | Tusindstråle | gul - juni-aug | 40 cm | Sol | ja | - |
CALAMINTHA nepeta "Blue Claud" | Bjergmynte | blå - juli-okt | 40 cm | Sol/halvskygge | - | - |
CAMPANULA portenschlagiana "Catharina" | Krybeklokke | blå - maj-juli | 15 cm | Sol/halvskygge | - | - |
CAMPANULA poscharskyana "Lisduggan Variety" | Stjerneklokke | rosa -juni-aug | 20 cm | Sol/halvskygge | - | fugtig |
CAMPANULA poscharskyana "Stella" | Stjerneklokke | blå - juni-aug | 15 cm | Sol/halvskygge | - | fugtig |
CENTAUREA montana "Amethyst Dream" | Bjerg-knopurt | mørk Lilla - maj-juni | 50 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
CENTAUREA montana "Amethyst In Snow" | Bjerg-knopurt | hvid/lilla øje - juni-aug | 40 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
CENTRANTHUS ruber "Coccineus" | Sporebaldrian | rød - maj-juli | 60 cm | Sol | ja | - |
CERASTIUM tomentosum "Silverstone" | Hønsetarm | hvid - maj-juni | 10 cm | Sol | - | - |
CHELONE lyonii "Hot Lips" | Duehoved | mørkrosa - aug-sept | 60 cm | Sol | ja | - |
COREOPSIS h. "Little Bang Starlight" | Skønhedsøje | hvid/rødt øje - juli-aug | 40 cm | Sol | ja | - |
COREOPSIS verticillata "Zagreb" | Kransskønhedsøje | gul - juli-sept | 30 cm | Sol | - | - |
CORYDALIS elata | Lærkespore | lysblå - maj-juni | 25 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
CYMBALARIA muralis "Globosa Rosea" | Torskemund | rosa - juni-sept | 5 cm | Sol/halvskygge | - | - |
DARMERA peltata | Skærmstenbræk | rosa - april-maj | 80 cm | Sol/halvskygge | - | - |
DELPHINIUM pacific "M. Fountain" | Ridderspore | hvid - juli-aug | 80 cm | Sol | ja | - |
DELPHINIUM pacific "M. Fountain" | Ridderspore | lillarosa/lyst øje - juli-aug | 80 cm | Sol | ja | - |
DELPHINIUM pacific "M. Fountain" | Ridderspore | lysblå/Lyst øje - juli-aug | 80 cm | Sol | ja | - |
DELPHINIUM pacific "M. Fountain" | Ridderspore | mørkblå/Lyst øje - juli-aug | 80 cm | Sol | ja | - |
DIANTHUS barbatus "Red Picotee" | Studenternellike-barbarini | rød/hvid - juni-juli | 30 cm | Sol | ja | fugtig |
DICENTRA eximia | Småhjerte | rosa - maj-sept | 25 cm | Sol/halvskygge | ja | tør |
DICENTRA septabilis "Valentine" | Løjtnantshjerte | mørk rosa/hvid - april-maj | 60 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
DICENTRA spectabilis "Alba" | Løjtnantshjerte | hvid - maj-juni | 80 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
DORONICUM orientale "Little Leo" | Gemserod | gul - april-maj | 35 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
DRYAS suendermannii | Rypelyng | hvid - juni-juli | 15 cm | Sol | - | - |
ECHINACEA purpurea "Piccolino" | Purpursolhat | rosa - juli-aug | 45 cm | Sol | ja | - |
ECHINACEA purpurea "Vanilla Cupcake" | Solhat | hvid - juli-aug | 60 cm | Sol | ja | - |
ECHINOPS bannaticus "Taplow Blue" | Tidselkugle | blå - juli-aug | 120 cm | Sol | ja | - |
EPIMEDIUM parralchicum "Frohnleiten" | Bispehue - stedsegrøn | gul - maj-juni | 30 cm | Halvskygge | - | - |
ERIGERON hybrid "Dunkelste Aller" | Bakkestjerne | blålilla - juni-aug | 60 cm | Sol | ja | tør |
ERIGERON hybrid "Rosa Triumph" | Bakkestjerne | mørk rosa - juni-aug | 70 cm | Sol | ja | - |
ERIGERON hybrid "Sommerneuschnee" | Bakkestjerne | hvid - juni-aug | 60 cm | Sol | ja | - |
EUPATORIUM rugosum "Chocolate" | Hjortetrøst | hvid - aug-sept | 90 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
EUPHORBIA x martinii "Ascot Rainbow" | Vortemælk | lysgul maj-aug | 40 cm | Sol | - | - |
FILIPENDULA palmata "Nana" | Mjødurt | rosa - juli-aug | 30 cm | Sol/halvskygge | - | - |
FILIPENDULA vulgaris "Plena" | Knoldet Mjødurt | hvid - juni-juli | 40 cm | Sol | - | - |
GAILLARDIA aristata "Kobold" | Kokardeblomst | rød/gul - juli-sept | 30 cm | Sol | ja | - |
GERANIUM cinereum "Ballerina" | Storkenæb | lillarosa - juni-sept | 15 cm | Sol | - | - |
GERANIUM hybrid "Azure Rush" | Storkenæb | lysblå - juni-okt | 30-45 cm | Sol/halvskygge | - | - |
GERANIUM hybrid "Rozanne" | Storkenæb | blå/lys midte - maj-okt | 40 cm | Sol/halvskygge | - | - |
GERANIUM hybrid "Sweet Heidy" | Storkenæb | lilla/hvid midte juni-sept | 35 cm | Sol/halvskygge | - | - |
GERANIUM oxonianum "Orkney Cherry" | Storkenæb | rosa/mørkt løv - juni-aug | 30 cm | Sol | - | - |
GERANIUM phaeum | Storkenæb | purpursort - juni-juli | 60 cm | Sol/skygge | - | - |
GERANIUM sanguineum "Elke" | Storkenæb | rosa/hvid kant - maj-aug | 30 cm | Sol | ja | tør |
GEUM coccineum "Mai Tai" | Nellikerod | laksefarvet - maj-juli | 40 cm | Sol/halvskygge | - | - |
GEUM hybrid "Flame of Passion" | Nellikerod | mørkrød/halvfyldt - maj-sept | 25 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
GYPSOPHILA paniculata "Bristol Fairy" | Brudeslør | hvid - juli-aug | 100 cm | Sol | ja | - |
GYPSOPHILA paniculata "Flamingo" | Brudeslør | rosa - juli-aug | 120 cm | Sol | ja | - |
HELENIUM bigelovii "The Bishop" | Solbrud | gul - juli-aug | 60 cm | Sol | ja | - |
HELENIUM hybrid "Ruby Tuesday" | Solbrud | rød - juli-sept | 50 cm | Sol | ja | - |
HELIANTHEMUM hybrid "Lawrenson's Pink" | Soløje | rosa - maj-juli | 20 cm | Sol | - | - |
HELIANTHEMUM hybrid "The Bride" | Gråbladet Soløje | hvid - maj-juni | 30 cm | Sol | - | - |
HELIOPSIS helianthoides scabra "Summer Nights" | Dagøje | gul/orange midte - juli-okt | 120 cm | Sol | ja | - |
HELLEBORUS hybridus "Metallic Blue Lady" | Julerose | blålig - feb-april | 35 cm | Halvskygge | ja | - |
HEMEROCALLIS h. "Big Time Happy" | Daglilje | lysegul - juni-okt | 70 cm | Sol/halvskygge | - | - |
HEMEROCALLIS h. "Gaucho" | Daglilje | lake/gul trakt - juni-aug | 60 cm | Sol/halvskygge | - | - |
HEMEROCALLIS h. "Night Ember" | Daglilje | rødlilla - juni-aug | 50 cm | Sol/halvskygge | - | - |
HEUCHERA h. "Apple Crisp" | Alunrod | hvid/grønt kruset løv - april-sept | 30 cm | Sol | ja | - |
HEUCHERA h. "Berry Smoothies" | Alunrod | creme/rosa løv - juni-sept | 55 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
HEUCHERA h. "Caramel" | Alunrod | cremehvid/karamelfarvet løv - maj-juli | 30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
HEUCHERA h. "Marmalade" | Alunrod | hvid/Rød-gult løv - juli-aug | 45 cm | Sol/halvskygge | - | - |
IBERIS semp. "Weisser Zwerg" | Snepude | hvid - april-juni | 15 cm | Sol | - | - |
INCARVILLEA compacta "Bees Pink" | Havegloxinia | lys rosa - maj-juni | 20 cm | Sol | - | tør |
KNIPHOFIA hybrid "Green Jade" | Raketblomst | limegrøn - juni-okt | 60 cm | Sol | - | - |
KNIPHOFIA hybrid "Papaya Popsicle" | Raketblomst | rød/gul - juni-okt | 45-50 cm | Sol | ja | - |
LAMIUM maculatum "Red Nancy" | Tvetand | rød/hvidbroget løv - maj-juni | 20 cm | Sol/halvskygge | - | - |
LAMIUM maculatum "Shell Pink" | Tvetand | rosa - juni-juli | 20 cm | Sol/halvskygge | - | - |
LATHYRUS latifolius "Rosa Perle" | Flerårig ærteblomst | rosa - juni-aug | 200 cm | Sol/halvskygge | - | - |
LATHYRUS latifolius "Rote Perle" | Flerårig ærteblomst | rosarød - juni-aug | 200 cm | Sol/halvskygge | - | - |
LATHYRUS latifolius "Weisse Perle" | Flerårig ærteblomst | hvid - juni-aug | 200 cm | Sol/halvskygge | - | - |
LEUCANTHEMUM s. "Alaska" | Kæmpemargerit | hvid - juli-aug | 70 cm | Sol | ja | - |
LEUCANTHEMUM sup. "Laspider" | Kæmpemargerit | hvid - juni-juli | 25 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
LIATRIS spicata | Pragtskær | rosalilla - juli-aug | 60 cm | Sol | ja | - |
LIGULARIA dentata "Desdemona" | Nøkketunge | orange - juli-aug | 125 cm | Sol/halvskygge | - | - |
LINARIA purpurea "Canon J. Went" | Torskemund | lys rød - juni-sept | 80 cm | Sol | ja | - |
LINUM perenne "Saphir" | Hør | lys blå - juni-aug | 25 cm | Sol | ja | - |
Lodden Løvefod ALCHEMILLA sericata 'Gold Strike' | Lodden Løvefod | - | - | Sol/halvskygge | - | - |
LUPINUS polyphyllus "Kastellan" | Lupin | blå - juni-aug | 80 cm | Sol | ja | - |
LUPINUS polyphyllus "Mein Schloss" | Lupin | rød - juni-aug | 80 cm | Sol | ja | tør |
LYTHRUM salicaria "Robin" | Kattehale | mørkrosa - juli-aug | 50 cm | Sol | ja | tør |
MONARDA hybrid "Pink Supreme" | Dværghestemynte | rosa - juli-sept | 40 cm | Sol | ja | tør |
MYOSOTIS palustris "Nixenauge" | Forglemmigej | lys blå - maj-sept | 20 cm | Sol/halvskygge | ja | tør |
OMPHALODES verna | Kærminde | blå - april-maj | 15 cm | Sol/skygge | - | - |
OXALIS hybrid "Lone Hecker" | Surkløver | lillarosa - juni-juli | 5 cm | Halvskygge | - | - |
PAEONIA lact. "Coral Charm" | Pæon | rosaorange - juni-sept | 80 cm | Sol | ja | - |
PAEONIA lact. "Rapberry Sundae" | Silkepæon | rosa/gul - juni-sept | 80 cm | Sol | ja | - |
PAPAVER orient. "Beauty of Livermere" | Kæmpevalmue | rød - juni-juli | 100 cm | Sol | ja | - |
PAPAVER orient. "Prinz Viktoria Louise" | Kæmpevalmue | rosa - juni-juli | 80 cm | Sol | ja | - |
PEROVSKIA atriplicifolia "Blue Spire" | Silverbusk | blå - aug-sept | 100 cm | Sol | nej | - |
PERSICARIA affine "Darjeeling Red" | Tæppepileurt | rosa - juli-aug | 20 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
PERSICARIA ampl. "Pink Elephant" | Pileurt | rosa - juli-sept | 40 cm | Sol/halvskygge | ja | tør |
PHLOX pani Adessa "Pink Star" | Høstfloks | hvid m/rosa - juli-sept | 50 cm | Sol | ja | - |
PHLOX pani. "Blue Paradise" | Høstfloks | blå/mørkt øje - juli-aug | 75 cm | Sol | ja | - |
PHLOX pani. "Eva Cullum" | Høstfloks | rosa/rødt øje - juli-aug | 75 cm | Sol | ja | - |
PHLOX pani. Adessa "Lilac Twist" | Høstfloks | lilla/hvid - juli | 50 cm | Sol | - | - |
PHLOX pani. Adessa "Red" | Høstfloks | rød - juli-sept | 50 cm | Sol | ja | - |
PHLOX pani. Adessa "Special Purple Star" | Høstfloks | violet/lyst øje - juli-sept | 50 cm | Sol | ja | - |
PHLOX pani. Adessa "White" | Høstfloks | hvid - juli-sept | 50 cm | Sol | ja | - |
PHOLOX pani. "Laura" | Høstfloks | lilla/hvid stjerne - juli-aug | 60 cm | Sol | ja | - |
PHYSALIS alkekengi var. franchetii | Japansk Lygte | hvid - juli | 80 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
PLATYCODON grand. "Hakone Blue" | Fyldt Ballonklokke | blå - juni-aug | 50 cm | Sol/halvskygge | - | - |
PLATYCODON grand. "Hakone White" | Fyldt Ballonklokke | hvid - juli-aug | 50 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
POLEMONIUM boreale | Jakobstige | lys blå - juni-aug | 30 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
POTENTILLA atrosanguinea | Rød Potentil | rød - juli-aug | 40 cm | Sol | - | tør |
POTENTILLA nepalensis "Ron Macbeath" | Indisk Potentil | mørk rosa - juni-aug | 30 cm | Sol | - | tør |
PRIMULA billesiana | Etageprimula | blandet - juni-juli | 50 cm | Sol/halvskygge | - | - |
PRIMULA japonica "Alba" | Etageprimula | hvid - juni-juli | 60 cm | Halvskygge | ja | - |
PRIMULA pubescens | Haveaurikel | blandet - april-maj | 20 cm | Sol/halvskygge | - | - |
PULMONARIA angustifolia "Azurea" | Lungeurt | blå -april-maj | 20 cm | Halvskygge | - | - |
PULMONARIA rubra | Lungeurt | rød - april-maj | 30 cm | Halvskygge | - | - |
RUDBECKIA fulgida "Goldsturm" | Solhat | gul/mørkt øje - aug-sept | 60 cm | Sol | ja | - |
RUDBECKIA h. "Little Gold Star" | Solhat | gul - juni-okt | 35 cm | Sol | ja | - |
SALVIA nem. "Sensation Deep Rose" | Staude Salvie | rosa - juni-aug | 40 cm | Sol | ja | tør |
SALVIA nemorosa "Rosenwein" | Staude Salvie | rosa - | 50 cm | Sol | ja | - |
SANGUISORBA officinallis "Tanna" | Kvæsurt | rødbrun - | 50 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
SAPONARIA ocymoides | Sæbeurt | mørkrosa maj-juli | 20 cm | Sol | - | - |
SCABIOSA caucasica "Perfecta Alba" | Skabiose | hvid - juli-okt | 70 cm | Sol | ja | - |
SCABIOSA caucasica "Perfecta" | Skabiose | lys blålilla - juni-okt | 70 cm | Sol | ja | - |
SCABIOSA columbaria "Pink Mist" | Due-Skabiose | rosa - juli-sept | 30 cm | Sol | ja | - |
SEMPERVIVUM calc. "Greenii" | Husløg | rosa - juni-juli | 20 cm | Sol | - | - |
SEMPERVIVUM hybrid "blood Tip" | Husløg | rosarød - juni-juli | 10-15 cm | Sol | - | - |
SEMPERVIVUM montanum "Rubrum" | Husløg | rosarød - juni-juli | 15-20 cm | Sol | - | - |
SOLIDAGO rugosa "Fireworks" | Gyldenris | gul - sept-okt | 90 cm | Sol/halvskygge | - | - |
STACHYS monnieri "Hummelo" | Betonie | rosa juni-aug | 40 cm | Sol | - | - |
THALICTRUM aquilegifolium | Akelejefrøstjerne | lillarosa - maj-juli | 100 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
THALICTRUM aquilegifolium "Album" | Akelejefrøstjerne | hvid - maj-juli | 100 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
THALICTRUM delavayi "Album" | Violfrøstjerne | hvid - juli-sept | 150 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
TROLLIUS chinensis "Golden Queen" | Kinesisk Engblomme | orangegul - juni-juli | 80 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
TROLLIUS hybrid "Alabaster" | Engblomme | hvidgul - maj-juni | 60 cm | Sol/halvskygge | ja | - |
VERONICA longifolia "Marietta" | Ærenpris | violetblå -juni | 80 cm | Sol | ja | - |
VERONICA officinalis "Allgrün" | Ærenpris | lys blå - maj-juli | 5 cm | Sol | - | - |
Vi har stauder til alle formål
Højden af stauden kan variere meget afhængig af jordbund, fugtighed og
lysforhold. I vores tabel er de angivet med normale vækstforhold for den pågældende staude.
Vi gør opmærksom på, at listerne herunder ikke er aktuelle beholdningslister men det normale sortiment.
Der kan forekomme ændringer af sorter samt udsolgte varer.
Vil du sikre dig, at en bestemt plante er på lager, er du velkommen til at ringe forud for dit besøg i vores havecenter.