Storblomstrende Rhododendron
Botanisk navn/dansk navn | blomstringsfarve og måned | størrelse efter 10 år | Pris i kr inkl. moms | lysforhold |
Rhododendron `Azurro` | violet - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Blaue Jungs` | lilla - maj | 100+ cm | 149,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Brasilia` | gul/orange - maj | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Brigitte | rosa - maj | 100+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron 'Cunninghams White' | hvid - maj | 150+ cm | 149,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Germania` | mørkrosa - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Goldflimmer` | lilla - maj-juni | 100+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Graziella` | sartrosa | 50-100 cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Hackmanns Feuerschein` | rød - juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Junifeuer` | rød - juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Kokardia` | lilla/rød | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Lees Dark Purple` | mørklilla - juni | 150+ cm | Ring & forhør | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Nova Zembla` | rød - juni | 150+ cm | 149,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Onkel Dines` | lyslilla - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Polar Nacht` | mørklilla - maj-juni | 150+ cm | 179,- | halvskygge |
Rhododendron `Roseum Elegans | pink - juni | 150+ cm | 149,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron ´Erato` | rød - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron ´Gomer Waterer` | lysrosa - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron`Blaue Peter` | lavendelblå - maj | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron´Eskimo` | lyslilla - maj-juni | 100+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Yakushimanum Rhododendron
Botanisk navn/dansk navn | blomstringsfarve og måned | størrelse efter 10 år | Pris i kr inkl. moms | lysforhold |
Rhododendron `Astrid` | rød - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Bluerettia` | pink - maj-juni | 75+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Doc` | pinkrosa - maj | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Dreamland` | lysrosa - maj | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Edelweiss` | lysrosa -maj-juni | 75+ cm | 229,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Fantastica` | pinkhvid - maj-juni | - | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Flava` | lysgul -maj | 75+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Golden Torch` | cremegul - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Kalinka` | rosa - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Morgenrot` | rød - | 75+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Polaris` | rubinrosa - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Pozellan` | hvidgul - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Schneekrone` | hvid - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Silbervolke` | lysrosa - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron `Sneezy` | mørk rosa - maj-juni | 100+ cm | 189,- | Sol/halvskygge |
Dværg Rhododendron
Botanisk navn/dansk navn | blomstringsfarve og måned | størrelse efter 10 år | lysforhold | Pris - 2 l potte/ 4 l potte |
Rhododendron Bloombux - pink | rosa - juni-juli | 70 cm | Sol/halvskygge | 159,- / - |
Rhododendron Bloombux - Magenta | magenta - juni-juli | 70 cm | Sol/halvskygge | 159,- / - |
Rhododendron `Azurika` | lilla - maj | 50+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Baden Baden` | rød - april-maj | 50+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Dora Ameteis` | hvid - maj | 75+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Gletschernacht` | blå - maj | 75+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Gristede` | blå - maj | 75+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Impeditum`(vildart) | lyslilla - april-maj | 10+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Ramapo` | lilla - maj | 50+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Scarlet wonder` | rød | 50+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron `Wee Bee` | rosa/hvid - maj | 30+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Canzonetta` | pink - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Fridoline` | mørklaks - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Geisha Purple` | lilla/pink - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Geisha Red` | rød - april-maj | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Kermesina Alba` | hvid - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Kermesina Rose` | rosa - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Rhododendron (Japansk azalea) `Kermesina` | pink - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | 89,- / 129,- |
Haveazalea
Botanisk navn/dansk navn | blomstringsfarve og måned | størrelse efter 10 år | Pris i kr inkl. moms | Lysforhold |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Gibraltar` | orange - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Glowing Embers` | lysorange - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Harvest Moon` | neongul - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Homebush` | rosa - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Hotspur Red` | rød - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Luteum` | gul - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Persil` | hvid - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Satan` | rød - maj-juni | 150+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Rhododendron (Azalea-hybrid) `Whitethroat` | hvid - maj-juni | 100+ cm | 179,- | Sol/halvskygge |
Andre surbundsplanter
Botanisk navn/dansk navn | blomstringsfarve og måned | Str. ved køb | størrelse efter 10 år | lysforhold | Pris |
Andromeda pol. (Rosmarinlyng) `Blue Ice` | rosahvid - maj-juni | 30+ cm | Sol/halvskygge | ||
Andromeda pol. (Rosmarinlyng)`Nikko | rosa - maj-juni | 25+ cm | Sol/halvskygge | ||
CORNUS canadensis (Kanadiske Hønsebær) | hvid - maj-juni | 20+ cm | Sol/halvskygge | ||
Gaultheria (Bjerg the) | hvid - maj | 10+ cm | Sol/halvskygge | ||
Pieris japonica `Cupido` | hvid - april | 50+ cm | Sol/halvskygge | ||
Pieris japonica `Debutante` | hvid marts-april | 75+ cm | Sol/halvskygge | ||
Pieris japonica `Forest Flame` | hvid - marts-april | 100+ cm | Sol/halvskygge | ||
Pieris japonica `Katsure` | rosa - maj | 75+ cm | Sol/halvskygge | ||
Pieris japonica `Little Heart` | hvid - april-maj | 50+ cm | Sol/halvskygge | ||
Pieris japonica `Mountain Fire` | hvid april-maj | 100+ cm | Sol/halvskygge | ||
Skimmia `Fragant Cloud` | hvid - maj | 75+ cm | Halvskygge | ||
Skimmia `Marlot` | creme - maj | 75+ cm | Halvskygge | ||
Skimmia `Red Diamond` | hvid - maj | 75+ cm | Halvskygge | ||
Skimmia `Rubella` | hvid - april-maj | 50+ cm | Halvskygge/skygge | ||
Vaccinium myrtillus (Dansk blåbær) | hvid/lysrosa - maj | 30+ cm | Sol/halvskygge | ||
Vaccinium oxycoccus (Tranebær) | hvid | 12+ cm | Sol/halvskygge | ||
Vaccinium vitis-idaea (Tyttebær) | hvid | 25+ cm | Sol/halvskygge | ||
Viburnum davidii (Dværg snebullebusk) | hvid - juni-juli | 75+ cm | Sol/halvskygge | ||
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'annemaria' | rosa - sept-okt | 25 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'aproditte' | rubinrød - sept-nov | 35 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'Athene ' | mørk rød - aug-dec | 30 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'beoley silver ' | hvid (grøløv) | 35 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'Dark beauty' | rubinrød (fyld blomst) - aug-okt | 30 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'Helena' | hvid - sept-dec | 30 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'hilda ' | violet - sept-nov | 20 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'Lena' | rosa/pink - aug-okt | 40 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'loki' | mørkerød - aug-nov | 30 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'low white' | hvid (lav vækst) - aug-okt | 10 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Calluna vulgaris (Efterårs lyng) 'madonna' | hvid - sept-dec | 30 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Cornus canadensis (Canadisk hønsebær) | hvid - maj-juni | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica Carnea (Forårslyng) 'Eva' | karminrøde - feb-april | 20 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica Carnea (Forårslyng) 'Isabell' | hvid - feb-april | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica carnea (Forårslyng) 'kramers Rote' | magentarød - jan-april | 20 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica Carnea (Forårslyng) 'Nathalie' | purpur - feb-april | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica carnea (Forårslyng) 'rosalie' | mørk rosa - jan-april | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica carnea (Forårslyng) 'schneekuppe' | hvid - jan-marts | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica carnea (Forårslyng) 'vivili' | magentarød - jan-maj | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Erica carnea (Forårslyng) 'winterfreude' | karminrød - dec-april | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Gaultheria miqueliana (Bjegte) | hvid/hvide bær - maj-juni | 15 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
gaultheria procumbens (Bjegte) | hvide/røde bær - maj-juni | 35 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
Vaccinium myrtilus (Dansk blåbær) | hvide/ blå bær - maj-juni | 35 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
vaccinium vitis-idea (Tyttebær) 'koralle' | hvide/røde bær - maj-juni | 25 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- | |
vaccinium vitis-idea (Tyttebær) 'Red pearl' | hvide/røde bær - maj-juni | 35 cm | lys/skygge | 29 ,- / 4 stk for 100 ,- |
Rhododendron og andre surbundsplanter
Kom ud og se vores store udvalg af rhododendroner, og det kæmpe udvalg af andre surbundsplanter til haven, som vores havecenter byder på.
Rhododendron Nyheder
Find inspiration her: Inspiration til surbundsbede
Højden af planten kan variere afhængig af jordbund, fugtighed og lysforhold, men er i vores tabel angivet for normale vækstforhold for den pågældende surbundsplante.
Læs mere om pasning af Rhododendron og andre surbundsplanter her
Vi gør opmærksom på, at listerne herunder ikke er aktuelle beholdningslister men det normale sortiment. Der kan forekomme ændringer af sorter samt udsolgte varer.
Vil du sikre dig, at en bestemt surbundsplante er på lager, er du velkommen til at ringe forud for dit besøg i vores havecenter.