Prydbuske
Botanisk navn | Sort | Dansk navn | Str. ved salg | Blomst/Løv | Højde efter 10 år | Pris |
Acer Sortimen | Bærmispel | C15 | 175-200 cm | 709,- | ||
Amelanchier Lamarckii Canadensis | Alm. Bærmispel | C5 | 80+ cm | 159,- | ||
Amelanchier Lamarckii Canadensis | Alm. Bærmispel | C10 | 125-150 cm | 339,- | ||
Amelanchier Lamarckii Canadensis | Alm. Bærmispel | C20 | 150+ cm | 459,- | ||
Amelanchier Spicata | Ask-Bærmispel | C5 | 80+ cm | 169,- | ||
Amelanchier Spicata | Ask-Bærmispel | C15 | 150-175 cm | 669,- | ||
Aronia Melanocarpa | Surbær | C7,5 | 80+ cm | 179,- | ||
Aronia Melanocarpa | Surbær | C10 | 100-125 cm | 219,- | ||
Aronia Melanocarpa | Storfrugtet surbær | C5 | 40-60 cm | 139,- | ||
Aronia Prunifolia | Kolorit | Blommebladet surbær | C7,5 | 60+ cm | 169,- | |
Aucuba japonica | Variegata | - | C5 | 30-40 cm | 159,- | |
Buddleia Davidii | Royal red | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Black night | Sommerfuglebusk | C5 | - | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Empire blue | Sommerfuglebusk | C5 | - | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Ille de france | Sommerfuglebusk | C5 | - | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Mrs. Ruby | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Nanhoe blue | Sommerfuglebusk | C5 | - | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Nanhoe purple | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Nanhoe white | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | Pink delight | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | White ball | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buddleia Davidii | White Profusion | Sommerfuglebusk | - | Ring for nærmere info | C3- 109,- - C5- 149,- | |
Buxus sempervirens | Alm. Buksbom | M.kl | 30-40 cm | 149,- | ||
Buxus sempervirens | Alm. Buksbom | M.kl | 40-50 cm | 179,- | ||
Buxus sempervirens | Rotundifolia | Storbladet Buksbom | M.kl. | 30-40 cm | 179,- | |
Callicarpa bodinieri | Profusion | Glasbær | C5 | 50-60 cm | 179,- | |
Caryopteris | Blue Empire | Blåskæg | C3,5 | - | 99,- | |
Cercidiphyllum japonicum | Hjertetræ | C7,5 | 80-100 cm | 179,- | ||
Chaenomeles japonica | Japansk Kvæde | C7,5 | 40-50 cm | 159,- | ||
Chaenomeles x superba | Crimson & Gold | Japansk Kvæde | C3,5 | 25-30 cm | 139,- | |
Comus alba | Elegantissima | Hvidbroget Kornel | C7,5 | 80-100 cm | 159,- | |
Cornus controversa | Etage Kornel | - | Ring for nærmere info | - | ||
Cornus stolonifera | Flaviramea | Gulgrenet Kornel | C5 C7,5 | 50-60 cm 80+ cm | 129,- 149,- | |
Cornus alba | Sibirica | Rødgrenet Kornel | C20 | 100-125 cm | 379,- | |
Cornus Kousa | China girl | Koreakornel | - | Ring for nærmere info | - | |
Comus Kousa var. | Chinensis | Koreakornel | C5 | 60+ cm | 149,- | |
Comus Kousa var. | Chinensis | Koreakornel | m.klump | 80-100 cm | 249,- | |
Comus Kousa var. | Chinensis | Koreakornel | m.klump | 100-125 cm | 379,- | |
Cornus kousa | Milky way | Koreakornel | C15 | 125-150 cm | 769,- | |
Corylus avellana | Alm. Hassel | C0 - C5 | 129,- | |||
Cotinus coggygria | Royal Purple | Parykbusk | C5 | 30-50 cm | 179,- | |
Cotinus coggygria | Royal Purple | Parykbusk | C7,5 | 50-60 cm | 219,- | |
Cotoneaster Horizontal | - | C5 | Ø40 cm | 139,- | ||
Crataegus Monogyna | Hvidtjørn | - | - | 119,- | ||
Crataegus Monogyna | Hvidtjørn | C10 | 100-125 cm | 289,- | ||
Deutzia crenata | Dippon | Stjernetop | C10 | - | 219,- | |
Deutzia | Strawberry fields | Stjernetop | C5 | - | 139,- | |
Euonymus alatus | vinget benved | C3,5 | 30 cm | 159,- | ||
Euonymus alatus | Compactus | vinget benved | C5 | 30-40 cm | - | |
Euonymus fortune | Emerald Gaiety | Krybende benved | C3,5 | Ø. 35+ cm | 149,- | |
Frangula alnus | Fastigiata | Tørst | C5 | 50 cm | 189,- | |
Forsythia intermedia | Lynwood Gold | Vårguld | C10 | 60 cm | 199,- | |
Forsythia intermedia | Weekend | Vårguld | C5 | 40 cm | 149,- | |
Fuchsia | Mrs. 'Poppel | Have fuchsia (mørkerød) | C5 | - | 149,- | |
Fuchsia magellanica | Riccartonii | Havefuchsia | C5 | - | 109,- | |
Hamamelis intermedia | Arnold Promise | Troldnød | C20 | 80-100 cm | 865,- | |
Hamamelis intermedia | Feuerzauber | Troldnød | - | Orangerød | ||
Hibiscus syriacus | Starburst Chiffon | Syrisk rose | C5 | - | 199,- | |
Hibiscus syriacus | Marina | Syrisk rose (blå) | C5 | - | 189,- | |
Hibiscus syriacus | ||||||
Hydrangea arborescens | Annabelle | Havehortensia | C10 | 40+ cm | 199,- | |
Hydrangea arborescens | Candybelle Bubblegum | Havehortensia | C5 | 40+ cm | 169,- | |
Hydrangea aspera ssp. | Sargentiana | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea macrophylla | Alma | Havehortensia | - | Hvid | - | - |
Hydrangea macrophylla | Bella | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea macrophylla | Blaumeise | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea macrophylla | Bouquet rose | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea macrophylla | Clara | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea macrophylla | Dorthea | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea macrophylla | Masja/Sibilla | Havehortensia | - | Rosa-Pink | - | - |
Hydrangea macrophylla | Nikko blue | Havehortensia | - | Blå | - | - |
Hydrangea macrophylla | Red Baron | Havehortensia | Rød | |||
Hydrangea panicculata | Bobo | Havehortensia | C4 | 30-40 cm | 169,- | |
Hydrangea paniculata | Diamond Rouge | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea paniculata | Limelight | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea paniculata | Little Lime | Havehortensia | C4 | - | 169,- | |
Hydrangea paniculata | Phantom/Candlelight | Havehortensia | C5 | 40 cm | - | |
Hydrangea paniculata | Pinky winky | Havehortensia | C10 | 60 cm | 229,- | |
Hydrangea paniculata | Vanilla fraise | Havehortensia | C5 | 40 cm | 189,- | |
Hydrangea paniculata | Polestar | Havehortensia | - | - | - | |
Hydrangea serrata | Blue bird | Havehortensia | C5 | 30-40 cm | 139,- | |
Hypericum | Miracol | Perikon | - | - | - | |
Hypericum | Hidcote | Perikon | - | - | - | |
Kolkwitzia | Amabilis | Dronningebusk | - | - | - | |
Kolkwitzia | Pink Cloud | Dronningebusk | C 7,5 | 50-60 cm | 159,- | |
Magnolia | Soulangeana | Magnolia | C10 | Lysrosa | 80+ cm | 389,- |
Magnolia | Stellata | Stjerne Magnolia | C5 | Hvid | 60-80cm | 209,- |
Magnolia | Susan | Magnolia | C5 | M.Rosa | 60-80cm | 209,- |
Magnolia | Merrill | Hvid | ||||
Malus | Sargentii | Sargentæble | C5 | 60+ cm | 139,- | |
Philadelphus | Belle Etoile | Uægte Jasmin | C4 | - | 139,- | |
Philadelphus Coronarius | Uægte Jasmin - solitærbusk | C12 | 80-100cm | 329,- | ||
Philadelphus purpureomacu | Silberregnen | Uægte Jasmin | C5 | - | 139,- | |
Philadelphus | Virginalis/Schneesturm | Uægte Jasmin | C4 | - | 139,- | |
Philadelphus opulifolius | Dart´s Gold | Blærespiræa | C5 | 50+ cm | 149,- | |
Philadelphus opulifolius | Diabolo | Blærespiræa | C7,5 | 50-60cm | 179,- | |
Philadelphus opulifolius | Little Devil | Blærespiræa | - | - | 99,- | |
Potentilla | Abbotswood | Potentilla | - | - | 76,- | |
Potentilla | Goldfinger | Potentilla | C5 | - | 119,- | |
Potentilla | Kobold | Potentilla | C4 | - | 119,- | |
Potentilla | Lovely Pink | Potentilla | C5 | - | 119,- | |
Potentilla | Mango Tango | Potentilla | C3,5 | - | 119,- | |
Potentilla | Red Robin | Potentilla | - | - | - | |
Prunus | Cistena | Dværg blodblomme | - | Rosa | - | |
Rhamnus Frangula | Tørstetræ | - | - | - | ||
Ribes | King Edvard | Blodribs | - | - | - | |
Spiraea | Betulifolia Tor | C5 | - | 129,- | ||
Spiraea | Gresfheim | C5 | - | 149,- | ||
Spiraea | Little Princess | C5 | - | 119,- | ||
Spiraea | Magic Carpet | C3,5 | - | 129,- | ||
Spiraea | Snowmound' | C5 | - | 149,- | ||
Spiraea | Vanhoutteii | C5 | - | 149,- | ||
Spiraea Japonica | Anthony Waterer | Spiræa | C3 | - | 119,- | |
Symphoricarpos | White Hedge | Snebær hvid | - | - | - | |
Syringa meyeri | Palibin | Dværg syren | - | - | - | |
Syringa Vulgaris | - | C7,5 | 80+ cm | 189,- | ||
Syringa Vulgaris | Alba | - | C7,5 | 80+cm | 219,- | |
Syringa Vulgaris | Andenken an Ludwig Spaeth | Syren | - | - | - | |
Syringa Vulgaris | Beauty of Moscow | Syren | - | - | - | |
Syringa Vulgaris | Charles Joly | Syren | - | - | - | |
Syringa Vulgaris | Katherine Havemeyer | Syren | - | - | - | |
Syringa Vulgaris | Michel Buchner | Syren | C15 | 80-120 cm | 269,- | |
Syringa Vulgaris | Mme Lemoine | Syren | C15 | 60-80 | 269,- | |
Syringa Vulgaris | Sensation | Syren | C15 | 80+ cm | 269,- | |
Viburnum Opulus | - | - | - | - | ||
Viburnum | Anne Russel | - | - | - | - | |
Viburnum | Burkwoodii | Viburnum | - | - | - | |
Viburnum | Carlesii Aurora | Viburnum | - | - | - | |
Viburnum | Eskimo | Duftsnebolle | - | - | - | |
Viburnum | Rhytidophyllum | Rynkeblad | - | - | - | |
Viburnum bod. | 'Dawn' | - | - | - | - | |
Viburnum plicatum | Kilimandjaro | - | - | - | - | |
Viburnum plicatum | Mariesii | Japansk Snebolle | - | - | - | |
Weigela florida | Alexandra | - | - | - | - | |
Weigela florida | Red Prince | - | - | - | - |
Prydbuske fås i mange størrelser, former og farver. De skaber liv i haven og kan både være et dekorativt indslag og en praktisk afgrænsning på samme tid. Der findes prydbuske til næsten alle jordtyper og lysforhold, der kan skabe smukke rum og øer i haven.
Hvis du ønsker en prydbusk, som ikke er i vores standardsortiment, ser vi gerne på, om det er noget, vi kan skaffe hjem.
Vi gør opmærksom på, at listerne herunder ikke er aktuelle beholdningslister men vores normale sortiment. Der kan dog forekomme ændringer af sorter samt udsolgte varer.