Bambus
Botanisk navn | Beskrivelse | Størrelse | Styk-pris i kr inkl. moms (1-9 stk) |
Fargesia Murielae 'Bimbo' | En lille elegant havebambus. Bliver 1-1,5 m høj. En kompakt lille bambus med små blade. Ideel til krukker | 50-60 cm (C5) | 119 |
Fargesia Murielae 'Jumbo' | Opret og hurtigvoksende havebambus. Kan blive op til 3,5 meter. | 119 | |
Fargesia Murielae 'Rufa' | Tætvoksende, stedsegrøn bambus. 2-2,5 m høj Grøngule overhængende grene Velegnet som uklippet hæk | 80-100 cm (C10) | 119 |
Fargesia Murielae 'Simba' | Lille bambussort der bliver 1-2 meter. Er kompaktvoksende, tuedannende | 119 | |
Fargesia Robusta 'Campbell' | Bliver op til 4 meter høj og 1,5 meter bred | 119 |
Græsser
Botanisk navn | dansk navn | højde græs/aks | bladfarve | blomsterfarve og måned | lysforhold | pottestørrelse | Pris |
Calamagrostis Acutiflora 'Karl Foerster' | Rørhvene | 80/120 cm | grøn | gulbrun - jun-aug | sol | C5 | 99,- |
Calamagrostis Brachytricha | Koreansk sandrørhvene | 80/140 cm | grøn | gråbrun - sept-okt | sol-halvskygge | ||
Carex Morrowii 'Ice Dance' | Star | 30/40 cm | hvidrandet | grøn - maj-jun | sol-skygge | C2 | 39,- |
Carex 'Irish green' | Star | grøn | maj-juni | sol-skygge | 11cm | ||
Carex 'Evergold' | Star | gul | maj-juni | sol-skygge | 5L | ||
Carex 'Evergreen' | Star | beige - marts-maj | |||||
Cortaderia Selloana 'Pumila' | Pampas | 100 cm | grøn | hvid - aug-okt | sol | ||
Leymus arenarius 'Blue Dune' | Marehalm | 50-100 cm | blålig | gulgrøn - jun-juli | sol | 11cm | |
Miscanthus Sinensis 'Dronning Ingrid' | elefantgræs | 100-110 cm | grøn/kobberrød | hvid - sept-okt | Sol / halvskygge | C5 | 119,- |
Miscanthus Sinensis 'Ferner Osten' | Elefant græs | 100/120 cm | grøn | rødlig - aug-okt | sol | C5 | 119,- |
Miscanthus Sinensis 'Kleine Fontäne' | Dværg elefantgræs | 100-120 cm | grøn | hvid - juli-sept | Fuld sol | C5 | 119,- |
Miscanthus Sinensis 'Red Chief' | Elefantgræs | 120-150 cm | grøn | rød - aug-sept | sol | 119 | |
Miscanthus Sinensis 'Silberfeder' | Elefantgræs | 150 cm | mørkegrøn | hvid - aug-okt | sol-halvskygge | 119 | |
Molinia Arundinacea 'Transparent' | Stor pibegræs | 60-170 cm | grøn | gråbrun - aug-sept | sol | 119 | |
Molinia Caerulea 'Karl Foerster' | Pibegræs | 60-150 cm | grøn | violette - juli-sept | sol-halvskygge | 119 | |
Molinia Caerulea 'Moorhexe' | Pibegræs | 30/60 cm | grøn | brun - aug-okt | sol-halvskygge | C5 | 119 |
Panicum Virgatum 'Heavy Metal' | Staudehirse | 80-120 cm | blålig | rødlig - juli-sept | sol | 119 | |
Panicum Virgatum 'Northwind' | Staudehirse | 120-140 cm | blålig | lys - sep-okt | sol | C5 | 119 |
Panicum Virgatum 'Rehbraun' | Staudehirse | 70-100 cm | grøn | rødbrun - juli-sept | sol | 119 | |
Panicum Virgatum 'Squaw' | Staudehirse | grøn | brun - aug-sept | sol | 119 | ||
Pennisetum Hameln | Lampepudergræs | 30-50 cm | gulbrun | lysorange - juli-okt | sol | 5L | 119 |
Sesleria 'Autumnalis' | Blå aks | 20-30 cm | blå-grå | cremhvid - juli-okt | Sol / halvskygge | P9 | 49,- |
Sesleria 'Nitida' | Blå aks | 30-60 cm | blå-grå | hvid/grå - april-juni | sol-halvskygge | P9 | 49,- |
Sesleria Caerulea | Kalk Blåaks | 25 cm | gulbroget | hvid - aug-okt | sol-halvskygge | P9 | 49 |
Vi gør opmærksom på, at listerne her under ikke er aktuelle beholdningslister, men det normale sortiment. Der kan forekomme ændringer af sorter, samt udsolgte varer.