Få en flot græsplæne
Forestil sig det frodige grønne tæppe en græsplæne gerne skulle være, realiteten er dog tit noget andet, Grå, vissen, trist og måske endda med sorte huller efter svamp eller muldvarpe. Fortvivl ikke, der er hjælp at hente,
Villa-Turf er vores ”flagskib” på brugsplænen. Med Villa-Turf får du anlægsgartnerens foretrukne blanding, en smuk tæt og vedvarende græsplæne, som er særdeles slidstærk og ekstra robust
Villa-Blanding er en prisstærk og robust blanding, som giver en flot brugsplæne. Sorterne er velafprøvede, kraftige og robuste. Blandingen indeholder færre sorter end Turf-blandingerne. Villa-blanding er særdeles velegnet til sandede jorde, hvor artssammensætningen sikrer en hurtig og varig etablering.
Læs også vores gode tips til en flot grøn og tæt græsplæne
Græsfrø
Græsblanding | Mængde | Pris |
---|---|---|
Villa blanding | 1 kg | kr 69,00 |
Villa blanding | 3 kg | kr 199,00 |
Villa blanding | 10 kg | kr 599,00 |
Villa turf | 1 kg | kr 79,00 |
Villa turf | 3 kg | kr 229,00 |
Villa turf | 10 kg | kr 669,00 |
Dansk navn | Latinsk navn | Størrelse i cm. | Stykpris inkl. moms v. 1-24 stk. | Stykpris inkl. moms v. 25 + stk. |
---|---|---|---|---|
Laurbærkirsebær Ani | Prunus laurocerasus Ani | 60-80. C5 | 159 | 139 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 50-60 cm. C5 | 119 | 109 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 60-80 cm. C6,5 | 159 | 139 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 100-120 cm (klar medio Oktober) | 299 | 279 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 120-140 cm (klar medio Oktober) | 369 | 349 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 140-160 cm (klar medio Oktober) | 879 | 859 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 80-100 cm. | 219 | 199 |
Laurbærkirsebær Etna | Prunus laurocerasus Etna | 100-125 cm | 239 | 219 |
Laurbærkirsebær Novita, C1,3 | Prunus laurocerasus Novita | 30-40 cm. C1,3 | 39 | 35 |
Laurbærkirsebær Novita, C2,5 | Prunus laurocerasus Novita | 40-60 cm. C2,5 | 59 | 49 |
Laurbærkirsebær Novita, C3,5 | Prunus laurocerasus Novita | 40-60 cm. C3,5 | 79 | 69 |
Laurbærkirsebær Novita, C5 | Prunus laurocerasus Novita | 60-80 cm. C5 | 99 | 79 |
Laurbærkirsebær Novita, C5 | Prunus laurocerasus Novita | 80-100 cm. C5 | 129 | 109 |
Laurbærkirsebær Novita, C7,5 | Prunus laurocerasus Novita | 100-125 cm. C7,5 | 199 | 189 |
Laurbærkirsebær Novita m.kl. | Prunus laurocerasus Novita | 125-150 cm. mkl. (klar medio Oktober) | 289 | 269 |
Laurbærkirsebær Novita | Prunus laurocerasus Novita | 160-180 cm. (klar medio Oktober) | 649 | 629 |
Laurbærkirsebær Novita | Prunus laurocerasus Novita | 180-200 cm. (klar medio Oktober) | 759 | 739 |
Laurbærkirsebær Otto Luyken, | Prunus laurocerasus Otto Luyken | 40-50 cm. (klar medio Oktober) | 159 | 139 |
Laurbærkirsebær Rotundifolia | Prunus laurocerasus Rotundifolia | 80-100 cm. C5 | 119 | 99 |
Laurbærkirsebær Rotundifolia | Prunus laurocerasus Rotundifolia | 100-120 cm. C5 | 169 | 149 |
Laurbærkirsebær Rotundifolia | Prunus laurocerasus Rotundifolia | 100-125 cm. mkl (klar medio Oktober) | 229 | 219 |
Laurbærkirsebær Rotundifolia | Prunus laurocerasus Rotundifolia | 125-150 cm. mkl. (klar medio Oktober) | 289 | 269 |
Laurbærkirsebær Rotundifolia | Prunus laurocerasus Rotundifolia | 150 + (klar medio Oktober) | 349 | 329 |
Laurbærkirsebær Rotundifolia | Prunus laurocerasus Rotundifolia | 175 - 200 cm. C20 (klar medio Oktober) | 699 | |
Laurbærkirsebær Angustifolia | Prunus lusitanica Angustifolia | 40-60 cm. | 119 | 99 |
Laurbærkirsebær Angustifolia | Prunus lusitanica Angustifolia | 100-120 cm. | 259 | 239 |
Laurbærkirsebær Genolia | Prunus laurocerasus Genolia | 40-50 cm C3,5 | 109 | 99 |
Laurbærkirsebær Genolia | Prunus laurocerasus Genolia | 60-80 cm C3 | 119 | 99 |
Laurbærkirsebær Genolia | Prunus laurocerasus Genolia | 80-100 cm C5 | 159 | 139 |
Laurbærkirsebær Genolia | Prunus laurocerasus Genolia | 100-125 cm C7,5 | 239 | 219 |
Laurbærkirsebær Genolia | Prunus laurocerasus Genolia | 125-150 cm. (klar medio Oktober) | 299 | 279 |
Laurbærkirsebær Genolia | Prunus laurocerasus Genolia | 150-175 cm mkl. (klar medio Oktober) | 459 | 439 |
Laurbærkirsebær Herbergii | Prunus laurocerasus Herbergii | 100-125 cm mkl. (klar medio Oktober) | 229 | 209 |
Laurbærkirsebær Herbergii | Prunus laurocerasus Herbergii | 125-150 cm mkl. (klar medio Oktober) | 289 | 269 |
Sammensætning
Villa turf
Andel | Arter og sorter |
---|---|
Andel25% | Arter og sorterAlmindelig rajgræs, Vesuvius S |
Andel15% | Arter og sorterAlmindelig rajgræs, Turfgold/Pollen |
Andel10% | Arter og sorterRødsvingel med lange udløbere, Ryder S |
Andel15% | Rødsvingel med lange udløbere MelloriArter og sorter |
Andel5% | Arter og sorterRødsvingel med korte udløbere, Cathrine |
Andel10% | Arter og sorterRødsvingel uden udløbere, Joanna |
Andel20% | Arter og sorterEngrapgræs, Markus S |
Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type kan forekomme.
Villa blanding
Andel | Arter og sorter |
---|---|
Andel45% | Arter og sorterAlmindelig rajgræs, Turfsun |
Andel45% | Arter og sorterRødsvingel med lange udløbere, Relevant |
Andel10% | Arter og sorterEngrapgræs, Zeptor |
Anvendelse af andre sorter af tilsvarende type kan forekomme.